| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO FC | ![]() | 30 | 64 | |
| 2 | Videoton FC | 30 | 54 | ||
| 3 | Budapest Honvéd FC | 30 | 52 | ||
| 4 | MTK Budapest | 30 | 51 | ||
| 5 | Ferencvárosi TC | 30 | 49 | ||
| 6 | Debreceni VSC | 30 | 46 | ||
| 7 | Kecskeméti TE | 30 | 44 | ||
| 8 | Szombathelyi Haladás | 30 | 44 | ||
| 9 | Újpest FC | 30 | 41 | ||
| 10 | Diósgyőri VTK | 30 | 38 | ||
| 11 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 37 | ||
| 12 | Pécsi MFC | 30 | 37 | ||
| 13 | Paksi SE | 30 | 35 | ||
| 14 | Lombard-Pápa TFC | 30 | 28 | ||
| 15 | BFC Siófok | 30 | 25 | ||
| 16 | Egri FC | 30 | 15 |
Legenda: