| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Vermeer | 33 | 0 |
| 22 | Jasper Cillessen | 4 | 0 |
| 30 | Jeroen Verhoeven | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gregory van der Wiel | 19 | 2 |
| 3 | Toby Alderweireld | 29 | 1 |
| 4 | Jan Vertonghen | 31 | 8 |
| 5 | Vurnon Anita | 33 | 2 |
| 13 | André Ooijer | 9 | 2 |
| 15 | Nicolai Boilesen | 4 | 0 |
| 20 | Bruno Silva | 0 | 0 |
| 31 | Ruben Ligeon | 3 | 0 |
| 32 | Stefano Denswil | 0 | 0 |
| 33 | Joeri de Kamps | 0 | 0 |
| 38 | Henri Toivomäki | 0 | 0 |
| 42 | Dico Koppers | 8 | 0 |
| 44 | Jöel Veltman | 0 | 0 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 6 | Eyong Enoh | 22 | 0 |
| 7 | Miralem Sulejmani | 22 | 11 |
| 8 | Christian Eriksen | 33 | 7 |
| 10 | Siem de Jong | 29 | 13 |
| 16 | Theo Janssen | 29 | 8 |
| 17 | Daley Blind | 21 | 0 |
| 18 | Nicolás Lodeiro | 13 | 2 |
| 21 | Derk Boerrigter | 17 | 7 |
| 25 | Thulani Serero | 7 | 0 |
| 28 | Ismaïl Aissati | 16 | 2 |
| No. | G | G | |
|---|---|---|---|
| 9 | Kolbeinn Sigthórsson | 14 | 7 |
| 11 | Lorenzo Ebecilio | 22 | 6 |
| 19 | Dmitri Bulykin | 19 | 9 |
| 23 | Aras Özbiliz | 12 | 1 |
| 24 | Mounir El Hamdaoui | 0 | 0 |
| 29 | Mats Rits | 0 | 0 |
| 34 | Ricardo van Rhijn | 14 | 0 |
| 37 | Jody Lukoki | 6 | 2 |
| 39 | Davy Klaassen | 4 | 1 |
| 41 | Lesley de Sa | 0 | 0 |
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | ![]() | 34 | 76 | |
| 2 | Feyenoord | 34 | 70 | ||
| 3 | PSV Eindhoven | 34 | 69 | ||
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 65 | ||
| 5 | sc Heerenveen | 34 | 64 | ||
| 6 | FC Twente | 34 | 60 | ||
| 7 | Vitesse | 34 | 53 | ||
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | 45 | ||
| 9 | RKC Waalwijk | 34 | 45 | ||
| 10 | Roda JC | 34 | 44 | ||
| 11 | FC Utrecht | 34 | 43 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 40 | ||
| 13 | NAC Breda | 34 | 38 | ||
| 14 | FC Groningen | 34 | 37 | ||
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 32 | ||
| 16 | VVV-Venlo | 34 | 31 | ||
| 17 | De Graafschap | 34 | 24 | ||
| 18 | SBV Excelsior | 34 | 19 |
Legenda: