Nome | G | G |
---|---|---|
Richard Sammut | - | - |
Lorjean Xuereb | - | - |
Franklin Vella | 2 | 0 |
Adrian Parnis | 1 | 0 |
Nome | G | G |
---|---|---|
Daniel Farrugia | 3 | 0 |
Frank Camilleri | - | - |
Joseph Cefai | 1 | 0 |
Peter Paul Buttigieg | - | - |
Josmar Vella | 2 | 0 |
Manuel Tabone | 2 | 0 |
Owen Spiteri | 3 | 0 |
Nome | G | G |
---|---|---|
Rodney Buttigieg | 3 | 0 |
Kenneth Mercieca | - | - |
Kenny Hili | - | - |
Thiago Melo | - | - |
Claudio Pavlidis | - | - |
G | P.ti | |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 1 |
Nessuna statistica in questa competizione |
---|
Statistiche nelle Competizioni UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Competizione | G | V | P | S |
Coppa delle Regioni UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 |