| Paese | Squadre | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 | 84.410 | ||
| 2 | 2/7 | 84.186 | ||
| 3 | 1/6 | 75.186 | ||
| 4 | 0/7 | 59.981 | ||
| 5 | 0/6 | 55.346 | ||
| 6 | 0/6 | 54.178 | ||
| 7 | 0/6 | 47.832 | ||
| 8 | 0/5 | 45.515 | ||
| 9 | 0/6 | 45.133 | ||
| 10 | 0/5 | 37.100 |
| Squadre | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 157.837 | ||
| 2 | ENG | 141.857 | ||
| 3 | ENG | 134.857 | ||
| 4 | GER | 132.003 | ||
| 5 | ESP | 121.837 | ||
| 6 | ENG | 113.857 | ||
| 7 | ITA | 104.996 | ||
| 8 | ESP | 100.837 | ||
| 9 | POR | 98.069 | ||
| 10 | FRA | 94.835 |
| Paese | Squadre | P.ti | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/7 | 146.000 | 20.857 | ||
| 2 | 1/8 | 122.000 | 15.250 | ||
| 3 | 1/6 | 91.500 | 15.250 | ||
| 4 | 0/5 | 68.000 | 13.600 | ||
| 5 | 0/6 | 71.000 | 11.833 | ||
| 6 | 0/7 | 79.500 | 11.357 | ||
| 7 | 0/6 | 63.000 | 10.500 | ||
| 8 | 0/5 | 50.500 | 10.100 | ||
| 9 | 0/6 | 58.500 | 9.750 | ||
| 10 | 0/4 | 36.500 | 9.125 |
I ranking UEFA per coefficienti si basano sui risultati ottenuti da tutti i club europei nelle competizioni per club UEFA.
I ranking per nazioni o federazioni tengono conto dei risultati di tutti i club di quella federazione e vengono utilizzati per determinare il numero di posti assegnati nelle competizioni a quella federazione per le stagioni successive.
I ranking per coefficienti per club tengono conto dei risultati di ogni club nelle competizioni UEFA e vengono utilizzati per determinare le teste di serie nei sorteggi di competizioni per club.
I coefficienti - con i quali si stilano i ranking e che sono basati sui risultati delle ultime cinque stagioni - verranno aggiornati direttamente dopo la fine di ogni turno di competizioni per club UEFA.