| Paese | Squadre | P.ti | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/7 | 88.025 | ||
| 2 | 1/7 | 82.677 | ||
| 3 | 2/7 | 79.328 | ||
| 4 | 0/6 | 64.147 | ||
| 5 | 1/6 | 59.168 | ||
| 6 | 0/6 | 59.000 | ||
| 7 | 0/6 | 49.758 | ||
| 8 | 0/6 | 46.332 | ||
| 9 | 0/7 | 44.729 | ||
| 10 | 0/5 | 34.500 |
| Squadre | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 157.605 | ||
| 2 | GER | 144.865 | ||
| 3 | ESP | 136.605 | ||
| 4 | ENG | 135.535 | ||
| 5 | ENG | 130.535 | ||
| 6 | ENG | 113.535 | ||
| 7 | ITA | 105.829 | ||
| 8 | POR | 104.833 | ||
| 9 | POR | 102.833 | ||
| 10 | ESP | 102.605 |
| Paese | Squadre | P.ti | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/7 | 124.000 | 17.714 | ||
| 2 | 2/7 | 123.500 | 17.642 | ||
| 3 | 1/7 | 113.000 | 16.142 | ||
| 4 | 0/6 | 86.500 | 14.416 | ||
| 5 | 1/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 6 | 0/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 7 | 0/5 | 51.000 | 10.200 | ||
| 8 | 0/6 | 58.500 | 9.750 | ||
| 9 | 0/6 | 57.000 | 9.500 | ||
| 10 | 0/4 | 34.000 | 8.500 |
| Squadre | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 34.528 | ||
| 2 | GER | 33.528 | ||
| 3 | ESP | 29.542 | ||
| 4 | POR | 28.350 | ||
| 5 | ENG | 28.228 | ||
| 6 | ESP | 27.542 | ||
| 7 | FRA | 27.350 | ||
| 8 | ITA | 25.883 | ||
| 9 | ESP | 25.542 | ||
| 10 | TUR | 24.040 |
I ranking UEFA per coefficienti si basano sui risultati ottenuti da tutti i club europei nelle competizioni per club UEFA.
I ranking per nazioni o federazioni tengono conto dei risultati di tutti i club di quella federazione e vengono utilizzati per determinare il numero di posti assegnati nelle competizioni a quella federazione per le stagioni successive.
I ranking per coefficienti per club tengono conto dei risultati di ogni club nelle competizioni UEFA e vengono utilizzati per determinare le teste di serie nei sorteggi di competizioni per club.
I coefficienti - con i quali si stilano i ranking e che sono basati sui risultati delle ultime cinque stagioni - verranno aggiornati direttamente dopo la fine di ogni turno di competizioni per club UEFA.