| Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
| 1 | Atlético Ouriense * | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 | ||
| 2 | Clube de Albergaria * | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||
| 3 | SU 1° Dezembro * | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | ||
| 4 | Vilaverdense FC * | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
| 1 | Boavista FC * | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | ||
| 2 | FC Cesarense * | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | ||
| 3 | EFF Setúbal * | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | ||
| 4 | Leixões SC * | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||
| 5 | Fundação Laura Santos * | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||
| 6 | CF Benfica * | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||
| Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
| 1 | Atlético Ouriense | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 41 | ||
| 2 | Clube de Albergaria | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 40 | ||
| 3 | SU 1° Dezembro | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 39 | ||
| 4 | Vilaverdense FC | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 31 | ||
| 5 | FC Cesarense | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 27 | ||
| 6 | Boavista FC | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||
| 7 | Fundação Laura Santos | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 11 | 19 | ||
| 8 | Leixões SC | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 14 | ||
| 9 | EFF Setúbal | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| 10 | CF Benfica | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | ||
Legenda:
Inizio attività femminili: 1985
Numero di giocatrici: 1,683
Numero di club: 40
Indirizzo: Rua Alexandre Herculano, 58 CP 24013 1251-977 LISBOA
Telefono: +351 21 325 2700
Fax: +351 21 325 2780
Sito: http://www.fpf.pt
e-mail: info@fpf.pt
| Data | Casa | Fuori casa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 15/05/2013 01:12 CET | |||||
| 28/04/2013 | Leixões | 1-1 | Benfica | ||
| 28/04/2013 | Fundação Laura Santos | 1-2 | Setúbal | ||
| 04/05/2013 | Leixões | 1-1 | Fundação Laura Santos | ||
| 05/05/2013 | Albergaria | 4-1 | 1° Dezembro | ||
| 05/05/2013 | Vilaverdense | 0-0 | Atlético Ouriense | ||
| 05/05/2013 | Boavista | 1-0 | Benfica | ||
| 05/05/2013 | FC Cesarense | 1-6 | Setúbal | ||
| 12/05/2013 | Fundação Laura Santos | 3-1 | Boavista | ||
| 12/05/2013 | Setúbal | 2-3 | Leixões | ||
| 12/05/2013 | Benfica | 1-0 | FC Cesarense | ||