
Il Bologna FC ferma al San Paolo l’SSC Napoli, che rallenta nella sua rincorsa alla zona UEFA Champions League. Il Monday Night della diciottesima giornata termina 1-1, con la squadra di Walter Mazzarri che raggiunge i felsinei – passati in vantaggio con Robert Acquafresca – con un rigore trasformato da Edinson Cavani a venti minuti dalla fine.
La squadra di Stefano Pioli sblocca il risultato al quarto d’ora. Acquafresca approfitta di un pallone servitogli da Nico Pulzetti e mette alla spalle di Morgan De Sanctis, ammutolendo il pubblico di casa. Marek Hamšík, che aveva sfiorato al 10’ il vantaggio costringendo a una doppia parata Jean François Gillet, va vicino al pareggio al 33’, ma il primo tempo si chiude con i felsinei avanti.
Nella ripresa hanno due buone occasioni prima Goran Pandev e poi Salvatore Aronica, che però non riescono a trovare lo spunto vincente. Ha una chance anche il Bologna, ma Cristian Maggio è provvidenziale nel fermare il tentativo di assist di Marco Di Vaio per Acquafresca. A venti minuti dalla fine l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un mani in area dell’uruguaiano Diego Pérez: dal dischetto Cavani supera Gillet e firma il gol numero 11 in campionato.
L’ultima occasione capita sui piedi di Di Vaio, servito alla grande da Gastón Ramírez, ma l’attaccante è fermato tempestivamente da Juan Camilo Zúñiga. Finisce 1-1: il Napoli, dopo due vittorie consecutive, resta al sesto posto con 28 punti, i Felsinei scavalcano l’AC Siena e raggiungono quota 19.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| In casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 16/01/2012 22:56 CET | |||||
16/01/2012 | |||||
| Napoli | 1-1 | Bologna | |||
Cavani 71 (penalty) | Acquafresca 14 | ||||
| Città: Napoli | |||||
15/01/2012 | |||||
| Milan | 0-1 | Internazionale | |||
Milito 54 | |||||
| Città: Milano | |||||
15/01/2012 | |||||
| Fiorentina | 0-1 | Lecce | |||
Di Michele 66 (penalty) | |||||
| Città: Firenze | |||||
15/01/2012 | |||||
| Chievo | 1-0 | Palermo | |||
Sammarco 50 | |||||
| Città: Verona | |||||
15/01/2012 | |||||
| Parma | 3-1 | Siena | |||
Grossi 79 | |||||
| Città: Parma | |||||
15/01/2012 | |||||
| Juventus | 1-1 | Cagliari | |||
Vučinić 7 | Cossu 48 | ||||
| Città: Torino | |||||
15/01/2012 | |||||
| Genoa | 3-2 | Udinese | |||
Ferronetti 13, Di Natale 75 (penalty) | |||||
| Città: Genova | |||||
15/01/2012 | |||||
| Cesena | 3-1 | Novara | |||
Morimoto 88 | |||||
| Città: Cesena | |||||
15/01/2012 | |||||
| Lazio | 2-0 | Atalanta | |||
| Città: Roma | |||||
14/01/2012 | |||||
| Catania | - | Roma | |||
| Città: Catania | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 18 | 38 | ||
| 2 | AC Milan | 18 | 37 | ||
| 3 | Udinese Calcio | 18 | 35 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 18 | 33 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 18 | 32 | ||
| 6 | SSC Napoli | 18 | 28 | ||
| 7 | AS Roma | 17 | 27 | ||
| 8 | Genoa CFC | 18 | 24 | ||
| 9 | AC Chievo Verona | 18 | 23 | ||
| 10 | Cagliari Calcio | 18 | 22 | ||
| 11 | Parma FC | 18 | 22 | ||
| 12 | Calcio Catania | 17 | 22 | ||
| 13 | US Città di Palermo | 18 | 21 | ||
| 14 | ACF Fiorentina | 18 | 21 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 18 | 20 | ||
| 16 | Bologna FC | 18 | 19 | ||
| 17 | AC Siena | 18 | 18 | ||
| 18 | AC Cesena | 18 | 15 | ||
| 19 | US Lecce | 18 | 12 | ||
| 20 | Novara Calcio | 18 | 12 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1741410.html#il+bologna+ferma+napoli+san+paolo