
Prosegue al rallentatore la lotta per il secondo posto in Bundesliga. Nei posticipi domenicali, infatti, Borussia Dortmund e Bayer 04 Leverkusen non vanno oltre due pareggi in trasferta.
La vittoria di sabato dell'FC Bayern München, che aveva travolto con un tennistico 6-1 l’SV Werder Bremen, aveva ridimensionato ulteriormente ridimensionato le aspirazioni di titolo delle due inseguitrici. I campioni di Germania del Dortmund riescono solo a ridurre a 17 punti il loro distacco dalla vetta, dopo l’1-1 sul campo del VfL Borussia Mönchengladbach. I Gialloneri segnano per primi con Mario Götze, che trasforma un calcio di rigore che lui stesso si era procurato dopo essere stato steso in area dal portiere avversario Marc-André ter Stegen. Il giovane di origini libanesi Amin Younes va vicino al bersagio con un gran tiro al volo, ma il 19enne trova il primo gol in Bundesliga al 67’. Il Mönchengladbach, eliminato giovedì in UEFA Europa League dalla S.S. Lazio, nega così il successo al Dortmund.
Il Leverkusen non riesce a sua volta a espugnare il campo del fanalino di coda SpVgg Greuther Fürth, fallendo un successo che lo avrebbe portato al secondo posto. Wolfgang Hesl si dimostra in grande giornata tra i padroni di casa, con André Schürrle e Stefan Kiessling che lo chiamano ripetutamente in causa. Gli ospiti le provano tutte, ma dopo l’eliminazione in UEFA Europa League patita contro l’SL Benfica non riescono a recuperare le energia per passare in Baviera.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 28/02/2013 13:49 CET | |||||
24/02/2013 | |||||
| Fürth | 0-0 | Leverkusen | |||
| Città: Fürth | |||||
24/02/2013 | |||||
| Mönchengladbach | 1-1 | Dortmund | |||
Younes 67 | Götze 31 (P) | ||||
| Città: Monchengladbach | |||||
23/02/2013 | |||||
| Schalke | 2-1 | Düsseldorf | |||
Matip 29, 81 | |||||
| Città: Gelsenkirchen | |||||
23/02/2013 | |||||
| Stuttgart | 1-1 | Nürnberg | |||
Traoré 51 | Feulner 77 | ||||
| Città: Stoccarda | |||||
23/02/2013 | |||||
| Bayern | 6-1 | Bremen | |||
Robben 25, Javi Martínez 29, Gebre Selassie 49 (a.g.), Gomez 51, 89, Ribéry 86 | De Bruyne 58 | ||||
| Città: München | |||||
23/02/2013 | |||||
| Augsburg | 2-1 | Hoffenheim | |||
De Camargo 90+2 | |||||
| Città: Augsburg | |||||
23/02/2013 | |||||
| Hannover | 5-1 | Hamburg | |||
Diouf 7, Huszti 39 (P), Ya Konan 45, 68, Abdellaoue 85 | Van der Vaart 13 (P) | ||||
| Città: Hannover | |||||
23/02/2013 | |||||
| Mainz | 1-1 | Wolfsburg | |||
Zimling 5 | Naldo 15 | ||||
| Città: Mainz | |||||
22/02/2013 | |||||
| Freiburg | 0-0 | Eintracht Frankfurt | |||
| Città: Friburgo | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 23 | 60 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 23 | 43 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 42 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 38 | ||
| 5 | SC Freiburg | 23 | 35 | ||
| 6 | Hamburger SV | 23 | 34 | ||
| 7 | Hannover 96 | 23 | 33 | ||
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 33 | ||
| 9 | FC Schalke 04 | 23 | 33 | ||
| 10 | VfL Borussia Mönchengladbach | 23 | 31 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 23 | 29 | ||
| 12 | SV Werder Bremen | 23 | 28 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 27 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 23 | 27 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 23 | 27 | ||
| 16 | FC Augsburg | 23 | 18 | ||
| 17 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 16 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 13 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1924564.html#solo+pari+dortmund+leverkusen