
Mancano ancora tredici giornate alla fine della Bundesliga, ma l’FC Bayern München ha ormai più di una mano sul titolo in Germania. La squadra di Jupp Heynckes travolge 4-0 l’FC Schalke 04 e aumenta a 15 punti in vantaggio sul Borussia Dortmund, sconfitto ma sempre davanti di un punto rispetto al Bayer 04 Leverkusen.
Il Bayern ha lasciato punti per strada in sole quattro occasioni quest’anno, perdendo un’unica volta: dopo 18 minuti i bavaresi fanno capire che musica suonerà all’Allianz Arena. Marco Höger stende in area Franck Ribéry, l’arbitro assegna il rigore e dal dischetto David Alaba fa centro mettendo il pallone nell’angolino sinistro. La punizione di Bastian Schweinsteiger vale il raddoppio prima dell’intervallo, poi Alaba firma la doppietta personale e Mario Gomez realizza il quarto gol al 63’.
I campioni di Germania del Borussia Dortmund perdono ulteriore terreno, visto che l’Hamburger SV – che già aveva battuto i Gialloneri all’andata – si ripete con un perentorio 4-1 al BVB Stadion. Il bomber polacco Robert Lewandowski realizza il vantaggio dopo 17 minuti del Borussia Dortmund, prima di farsi espellere al 31’. Le doppiette di Son Heung-Min e Artjoms Rudņevs regalano una grande vittoria all’Amburgo che sale al quinto posto, malgrado il rosso a Jeffrey Bruma.
Il Bayer 04 Leverkusen non riesce però a scavalcare i campioni di Germania, visto che la sfida in casa del VfL Borussia Mönchengladbach finisce con un perentorio 3-3: a quattro minuti dalla fine, è un colpo di testa di Patrick Herrmann a regalare un punto ai padroni di casa; Mehmet Ekici realizza una doppietta nel 4-1 con cui l’SV Werder Bremen sbanca il campo del VfB Stuttgart.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 14/02/2013 12:15 CET | |||||
09/02/2013 | |||||
| Bayern | 4-0 | Schalke | |||
Alaba 19 (P), 51, Schweinsteiger 32, Gomez 63 | |||||
| Città: München | |||||
09/02/2013 | |||||
| Eintracht Frankfurt | 0-0 | Nürnberg | |||
| Città: Francoforte | |||||
09/02/2013 | |||||
| Stuttgart | 1-4 | Bremen | |||
Traoré 50 | |||||
| Città: Stoccarda | |||||
09/02/2013 | |||||
| Fürth | 0-1 | Wolfsburg | |||
Dost 23 | |||||
| Città: Fürth | |||||
09/02/2013 | |||||
| Hannover | 1-0 | Hoffenheim | |||
Diouf 8 | |||||
| Città: Hannover | |||||
09/02/2013 | |||||
| Mönchengladbach | 3-3 | Leverkusen | |||
Stranzl 44, L. de Jong 58, Herrmann 86 | |||||
| Città: Monchengladbach | |||||
09/02/2013 | |||||
| Dortmund | 1-4 | Hamburg | |||
Lewandowski 17 | |||||
| Città: Dortmund | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 54 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 39 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 38 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 21 | 37 | ||
| 5 | Hamburger SV | 21 | 31 | ||
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 30 | ||
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 21 | 30 | ||
| 8 | Hannover 96 | 21 | 29 | ||
| 9 | FC Schalke 04 | 21 | 29 | ||
| 10 | SC Freiburg | 20 | 28 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 21 | 28 | ||
| 12 | VfL Wolfsburg | 21 | 26 | ||
| 13 | 1. FC Nürnberg | 21 | 25 | ||
| 14 | VfB Stuttgart | 21 | 25 | ||
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 24 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 16 | ||
| 17 | FC Augsburg | 20 | 14 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 12 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1917277.html#frenano+tutte+bayern