
L’FC Bayern München continua a dettare legge in Bundesliga, portando a quattro punti il suo vantaggio sulle inseguitrici grazie al successo 4-0 contro l’1. FC Nürnberg.
Mario Gomez realizza prima il 49esimo e poi il 50esimo gol personale nel campionato tedesco: il bomber della nazionale tedesca apre e chiude lo score, in mezzo ci sono le reti di Bastian Schweinsteiger e Franck Ribéry. La squadra di Jupp Heynckes conquista l’ottava vittoria in campionato – e per la quinta volta segna almeno quattro volte – un risultato che rafforza il morale in vista dell’incontro casalingo di mercoledì in UEFA Champions League contro l’SSC Napoli.
L’FC Schalke 04, semifinalista della scorsa edizione della massima competizione europea per club, sfrutta al massimo il pareggio 1-1 del Borussia Dortmund in casa del VfB Stuttgart quinto in classifica e vola alle spalle dei bavaresi, in virtù della vittoria 3-1 contro il TSG 1899 Hoffenheim. Klaas Jan Huntelaar, nel secondo tempo, va a segno due volte nello spazio di tre minuti dopo che Vedad Ibišević (63) aveva risposto al vantaggio realizzato da Raúl González (28’).
Il VfL Borussia Mönchengladbach affianca il Dortmund campione di Germania a 20 punti superando 2-1 l’Hannover 96, mentre l’Hertha BSC Berlin passa 3-2 in casa del VfL Wolfsburg. L’SV Werder Bremen aggancia al terzo posto espugnando 3-1 il campo dell’1. FSV Mainz 05 nel posticipo. I padroni di casa segnano per primi con Niko Bungert, ma la squadra di Thomas Schaaf rimonta con i centri di Claudio Pizarro (29’), Aaron Hunt (47’) e del difensore austriaco Sebastian Prödl (78’).
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| In casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 01/11/2011 17:29 CET | |||||
29/10/2011 | |||||
| Mainz | 1-3 | Bremen | |||
Bungert 23 | |||||
| Città: Mainz | |||||
29/10/2011 | |||||
| Stuttgart | 1-1 | Dortmund | |||
Tasci 22 | Piszczek 45+1 | ||||
| Città: Stoccarda | |||||
29/10/2011 | |||||
| Bayern | 4-0 | Nürnberg | |||
Gomez 2, 68, Schweinsteiger 19, Ribéry 39 | |||||
| Città: Monaco di Baviera | |||||
29/10/2011 | |||||
| Wolfsburg | 2-3 | Hertha | |||
Raffael 27, Kobiashvili 37 (p), Lasogga 85 | |||||
| Città: Wolfsburg | |||||
29/10/2011 | |||||
| Schalke | 3-1 | Hoffenheim | |||
Raúl González 28, Huntelaar 73 (p), 76 | Ibišević 63 | ||||
| Città: Gelsenkirchen | |||||
29/10/2011 | |||||
| Mönchengladbach | 2-1 | Hannover | |||
Reus 21, 50 | Pogatetz 26 | ||||
| Città: Monchengladbach | |||||
28/10/2011 | |||||
| Freiburg | 0-1 | Leverkusen | |||
Ballack 2 | |||||
| Città: Friburgo | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 11 | 25 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 11 | 21 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 11 | 20 | ||
| 4 | SV Werder Bremen | 11 | 20 | ||
| 5 | VfL Borussia Mönchengladbach | 11 | 20 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 11 | 18 | ||
| 7 | Hannover 96 | 11 | 18 | ||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 17 | ||
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 16 | ||
| 10 | Hertha BSC Berlin | 11 | 16 | ||
| 11 | VfL Wolfsburg | 11 | 13 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 10 | 13 | ||
| 13 | 1. FC Nürnberg | 11 | 12 | ||
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 11 | ||
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 9 | ||
| 16 | FC Augsburg | 10 | 8 | ||
| 17 | Hamburger SV | 10 | 8 | ||
| 18 | SC Freiburg | 11 | 7 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1706866.html#gomez+bayern+vola