| Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
| 1 | Åland United | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25 | ||
| 2 | PK-35 Vantaa | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | ||
| 3 | FC Honka Espoo | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||
| 4 | HJK Helsinki | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||
| 5 | Kokkola Futis 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||
| 6 | ONS | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 7 | FC TPS Turku | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
| 8 | Pallokissat | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 9 | NiceFutis | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 10 | GBK | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
Legenda:
Inizio attività femminili: 1972
Numero di giocatrici: 26,423
Numero di club: 250
Indirizzo: Urheilukatu 1 PO Box 191 00251 HELSINKI
Telefono: +358 9 742 151
Fax: +358 9 7421 5200
Sito: http://www.palloliitto.fi
e-mail: sami.terava@palloliitto.fi
| Data | Casa | Fuori casa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 19/05/2013 00:24 CET | |||||
| 12/05/2013 | NiceFutis | 0-0 | GBK | ||
| 12/05/2013 | TPS | 1-2 | PK-35 | ||
| 12/05/2013 | HJK | 3-0 | ONS | ||
| 12/05/2013 | Kokkola F10 | 5-1 | Pallokissat | ||
| 12/05/2013 | Åland | 0-0 | Honka | ||
| 18/05/2013 | PK-35 | 1-0 | Kokkola F10 | ||
| 18/05/2013 | GBK | 0-1 | TPS | ||
| 18/05/2013 | Honka | 3-1 | NiceFutis | ||
| 18/05/2013 | ONS | 0-5 | Åland | ||
| 18/05/2013 | Pallokissat | 2-3 | HJK | ||