| Casa | Fuori casa | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | P.ti | |||
| 1 | HJK Helsinki | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 26 | ||
| 2 | VPS Vaasa | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 25 | ||
| 3 | FC Honka Espoo | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 24 | ||
| 4 | TPS Turku | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 23 | ||
| 5 | IFK Mariehamn | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||
| 6 | Myllykosken Pallo-47 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | ||
| 7 | KuPS Kuopio | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||
| 8 | FF Jaro | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||
| 9 | FC Inter Turku | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||
| 10 | RoPS Rovaniemi | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||
| 11 | FC Lahti | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||
| 12 | JJK Jyväskylä | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||
Legenda: