
Il Club Atlético de Madrid conquista il secondo successo e il quarto risultato utile consecutivo e riduce a otto punti il distacco dal FC Barcelona, sconfitto per la prima volta in campionato sabato sul campo della Real Sociedad de Fútbol. I Colchoneros battono 2-0 il Levante UD in uno dei quatto posticipi domenicali della 20esima giornata, che vede il Real Madrid CF trionfare 5-0 sul campo del Valencia CF.
Al Vicente Calderón la squadra di Diego Simeone sblocca il il risultato dopo 32 minuti con Adrián López, prima che Koke metta al sicuro il risultato al 60’ con un gran tiro dai 20 metri. L’unica notizia negativa per l’Atletico Madrid arriva dal cannoniere Falcao, costretto a uscire per infortunio nel secondo tempo.
Allo Stadio Mestalla il Real Madrid – che nelle quattro precedenti trasferte in campionato aveva vinto solo una volta, rimediando due sconfitte e un pareggio – ottiene un trionfale successo 5-0, che matura interamente nel primo tempo. A portare in vantaggio la squadra di José Mourinho, dopo nove minuti, è l’attaccante argentino Gonzalo Higuaín: per il “Pipita” è l’ottavo gol in campionato. I conti li chiudono un altro argentino, Ángel di María, e Cristiano Ronaldo, autori di una doppietta a testa: CR7 raggiunge quota 18 reti nella Liga.
Il CA Osasuna abbandona l’ultimo posto in classifica piegando 2-1 l’RC Deportivo La Coruña, ora fanalino di coda, mentre il Real Valladolid CF batte 2-0 in casa il Real Zaragoza con i gol di Javi Guerra (12’) e Óscar González (74’).
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 29/01/2013 18:54 CET | |||||
20/01/2013 | |||||
| Valencia | 0-5 | Real Madrid | |||
| Città: Valencia | |||||
20/01/2013 | |||||
| Atlético | 2-0 | Levante | |||
Adrián López 32, Koke 60 | |||||
| Città: Madrid | |||||
20/01/2013 | |||||
| Valladolid | 2-0 | Zaragoza | |||
Guerra 12, Óscar González 74 | |||||
| Città: Valladolid | |||||
20/01/2013 | |||||
| Osasuna | 2-1 | Deportivo | |||
Camuñas 90+2 | |||||
| Città: Pamplona | |||||
19/01/2013 | |||||
| Málaga | 1-1 | Celta | |||
Demichelis 37 | Fernandez 76 | ||||
| Città: Málaga | |||||
19/01/2013 | |||||
| Getafe | 1-1 | Sevilla | |||
Reyes 40 | |||||
| Città: Madrid | |||||
19/01/2013 | |||||
| Real Sociedad | 3-2 | Barcelona | |||
Gonzalo Castro 41, 62, Agirretxe 90+1 | Messi 7, Pedro Rodríguez 25 | ||||
| Città: San Sebastián | |||||
19/01/2013 | |||||
| Granada | 2-0 | Rayo Vallecano | |||
| Città: Granada | |||||
18/01/2013 | |||||
| Espanyol | 3-2 | Mallorca | |||
Dos Santos 35, Márquez 42 | |||||
| Città: Barcellona | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 20 | 55 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 20 | 47 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 20 | 40 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 19 | 34 | ||
| 5 | Málaga CF | 20 | 32 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 20 | 31 | ||
| 7 | Valencia CF | 20 | 30 | ||
| 8 | Levante UD | 20 | 30 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 20 | 29 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 20 | 28 | ||
| 11 | Getafe CF | 20 | 26 | ||
| 12 | Sevilla FC | 20 | 23 | ||
| 13 | Real Zaragoza | 20 | 22 | ||
| 14 | RCD Espanyol | 20 | 21 | ||
| 15 | Athletic Club | 19 | 21 | ||
| 16 | Granada CF | 20 | 20 | ||
| 17 | RC Celta de Vigo | 20 | 19 | ||
| 18 | CA Osasuna | 20 | 18 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 20 | 17 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 20 | 16 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1912969.html#latletico+avvicina+barca+real+devastante