
Il Real Valladolid CF conquista la seconda vittoria consecutiva e sale al settimo posto della Liga. Nel Monday Night della quattordicesima giornata, la squadra di Miroslav Đukić sbanca 2-1 il Ramón Sánchez Pizjuán e raggiunge in classifica il Levante UD.
Gli ospiti ipotecano il successo già nel primo tempo, nei minuti iniziali. Al 2’ il centrocampista tedesco Patrick Ebert firma il vantaggio, dieci minuti dopo arriva il raddoppio realizzato da Óscar González. Nella ripresa la formazione andalusa ha una reazione, che porta all’autorete dell’attaccante angolano Manucho. Ma l’ultima mezzora i ragazzi di Míchel González devono affrontarla in inferiorità numerica per l’espulsione del centrocampista cileno Gary Medel.
Finisce 2-1 per il Valladolid, che vola in zona UEFA Europa League. Il Siviglia, alla seconda sconfitta casalinga in campionato, resta undicesimo a 18 punti.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 29/01/2013 20:43 CET | |||||
03/12/2012 | |||||
| Sevilla | 1-2 | Valladolid | |||
Manucho 50 (a.g.) | Ebert 2, Óscar González 12 | ||||
| Città: Sevilla | |||||
02/12/2012 | |||||
| Mallorca | 1-1 | Zaragoza | |||
| Città: Palma di Maiorca | |||||
02/12/2012 | |||||
| Celta | 1-1 | Levante | |||
De Lucas 37 | Martí Salvador 89 | ||||
| Città: Pontevedra | |||||
02/12/2012 | |||||
| Deportivo | 2-3 | Betis | |||
Riki 56, 61 | |||||
| Città: La Coruña | |||||
02/12/2012 | |||||
| Granada | 0-0 | Espanyol | |||
| Città: Granada | |||||
01/12/2012 | |||||
| Real Madrid | 2-0 | Atlético | |||
| Città: Madrid | |||||
01/12/2012 | |||||
| Barcelona | 5-1 | Athletic | |||
Ibai Gómez 65 | |||||
| Città: Barcellona | |||||
01/12/2012 | |||||
| Valencia | 2-5 | Real Sociedad | |||
Soldado 2, 73 | De La Bella 43, González 56, Ifrán 64, Agirretxe 83, Vela 90+1 (P) | ||||
| Città: Valencia | |||||
01/12/2012 | |||||
| Getafe | 1-0 | Málaga | |||
Lopo 57 | |||||
| Città: Madrid | |||||
30/11/2012 | |||||
| Osasuna | 1-0 | Rayo Vallecano | |||
| Città: Pamplona | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 14 | 40 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 14 | 34 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 14 | 29 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 14 | 25 | ||
| 5 | Málaga CF | 14 | 22 | ||
| 6 | Getafe CF | 14 | 22 | ||
| 7 | Real Valladolid CF | 14 | 21 | ||
| 8 | Levante UD | 14 | 21 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 14 | 20 | ||
| 10 | Rayo Vallecano de Madrid | 14 | 19 | ||
| 11 | Sevilla FC | 14 | 18 | ||
| 12 | Valencia CF | 14 | 18 | ||
| 13 | Real Zaragoza | 14 | 16 | ||
| 14 | RC Celta de Vigo | 14 | 15 | ||
| 15 | Athletic Club | 14 | 15 | ||
| 16 | CA Osasuna | 14 | 13 | ||
| 17 | RCD Mallorca | 14 | 13 | ||
| 18 | Granada CF | 14 | 12 | ||
| 19 | RC Deportivo La Coruña | 14 | 11 | ||
| 20 | RCD Espanyol | 14 | 10 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1901757.html#il+valladolid+sbanca+campo+siviglia