
Un ottimo Manchester City FC torna al successo contro il Chelsea FC e consolida il suo secondo posto in Premier League. All’Ethiad Stadium, nel posticipo domenicale della 27esima giornata, i campioni d’Inghilterra battono 2-0 i Blues grazie ai gol nella ripresa di Yaya Touré e Carlos Tévez e tornano a -12 dalla capolista Manchester United FC, portando contemporaneamente a sette i punti di vantaggio sulla squadra di Rafael Benítez. Nell’altra sfida di giornata, il Newcastle United FC supera 4-2 il Southampton FC.
Roberto Mancini aveva assicurato che le motivazioni della sua squadra erano altissime, malgrado il distacco siderale dal primo posto – 15 punti – prima della sfida di questo pomeriggio: le sue parole si sono dimostrate fondate e profetiche. I Citizens iniziano con il piede giusto, Petr Čech è bravo a salvarsi sul colpo di testa sotto misura di Matija Nastasić – ex difensore dell’ACF Fiorentina – e Jack Rodwell non arriva di pochi centimetri all’appuntamento con il cross di Davd Silva.
La formazione di Rafael Benítez parte però alla grande nella ripresa e uno dei suoi uomini migliori, Demba Ba, è atterrato in area da Joe Hart: è rigore, ma il portiere della nazionale inglese si riscatta e intuisce il tiro dal dischetto di Frank Lampard, che riesce a respingere. Una parata che acquista ancora più importanza undici minuti dopo, quando la concentrazione del Chelsea cala e Touré, dopo essere entrato in area, mette il pallone all’angolino con un destro a giro chirurgico. Il Manchester City trova a cinque minuti dalla fine il raddoppio con l’«Apache» Tévez.
Il Newcastle batte in rimonta il Southampton e mette sei punti tra sé e la zona retrocessione. Moussa Sissoko e Papiss Cissé vanificano il gol del vantaggio realizzato da Morgan Schneiderlin dopo tre minuti, prima che Rickie Lambert realizzi il 100esimo gol con la maglia dei Saints. Un rigore trasformato da Yohan Cabaye riporta in vantaggio i MagPies, le speranze di rimonta degli ospiti di Mauricio Pochettino precipitano definitivamente con l’autorete di Jos Hooiveld.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 17:48 CET | |||||
24/02/2013 | |||||
| Newcastle | 4-2 | Southampton | |||
Schneiderlin 3, Lambert 50 | |||||
| Città: Newcastle | |||||
24/02/2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Chelsea | |||
| Città: Manchester | |||||
23/02/2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Città: Norwich | |||||
23/02/2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Città: West Bromwich | |||||
23/02/2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Città: Londra | |||||
23/02/2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Città: Reading | |||||
23/02/2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Città: Londra | |||||
23/02/2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | ||
| 3 | Chelsea FC | 27 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 27 | 30 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 16 | Southampton FC | 27 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924519.html#riscatto+man+city+chelsea