Uno splendido gol di Rafael e un guizzo allo scadere di Ryan Giggs consentono al Manchester United FC di espugnare 2-0 il campo del Queens Park Rangers FC e consolidare il primato in Premier League.
Si ail Manchester City FC sia il Tottenham Hotspur FC erano stati bloccati sullo 0-0 al Loftus Road, ma la visita dei Red Devils si rivela più fruttuosa, merito in larga parte del bellissimo gol nel primo tempo di Rafael. Il brasiliano, che successivamente salverà un gol sulla linea, calcia all’angolino con un bellissima mezza girata volante e regala alla squadra di sir Alex Ferguson un vantaggio fondamentale. Giggs entra a gara iniziata e regala più di un’emozione nel finale: il fuoriclasse gallese firma il raddoppio con una conclusione chirurgica sull’assist di Nani e successivamente colpisce la traversa della porta del QPR.
Il Manchester United aumenta a 15 punti il suo vantaggio sui campioni d’Inghilterra del Manchester City, che ospitano il Chelsea FC nella sfida più attesa della domenica. Unica nota stonata per la capolista la sosituzione per infortunio del capocannoniere della Premier League, Robin van Persie. Santi Cazorla firma una doppietta e trascina l’Arsenal FC a un vitale successo 2-1 contro l’Aston Villa FC: il nazionale spagnolo segna in apertura e in chiusura di gara all’Emirates Stadium, vanificando il momentaneo pareggio ospite con Andreas Weimann.
Romelu Lukaku realizza la doppietta con cui il West Bromwich Albion FC supera 2-1 in casa il Sunderland AFC, due gol anche per Arouna Koné nel 3-0 che il Wigan Athletic FC infligge a un Reading FC ridotto in dieci uomini.
Due reti negli ultimi sei minuti consentono al Norwich City FC di battere 2-1 in rimonta l’Everton FC, mentre il Fulham FC stende 1-0 lo Stoke City FC con un gran gol, il nono in campionato, dell’attaccante bulgaro Dimitar Berbatov, mentre il portiere Mark Schwarzer para un calcio di rigore.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fuori casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 28/02/2013 13:10 CET | |||||
23/02/2013 | |||||
Norwich | ![]() | 2-1 | ![]() | Everton | |
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
Città: Norwich | |||||
23/02/2013 | |||||
West Brom | ![]() | 2-1 | ![]() | Sunderland | |
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
Città: West Bromwich | |||||
23/02/2013 | |||||
Arsenal | ![]() | 2-1 | ![]() | Aston Villa | |
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
Città: Londra | |||||
23/02/2013 | |||||
Reading | ![]() | 0-3 | ![]() | Wigan | |
Città: Reading | |||||
23/02/2013 | |||||
QPR | ![]() | 0-2 | ![]() | Man. United | |
Città: Londra | |||||
23/02/2013 | |||||
Fulham | ![]() | 1-0 | ![]() | Stoke | |
Berbatov 45+2 | |||||
Città: Londra |
Squadre | G | P.ti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 27 | 68 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 26 | 53 | |
3 | ![]() | Chelsea FC | 26 | 49 | |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | |
5 | ![]() | Arsenal FC | 27 | 47 | |
6 | ![]() | Everton FC | 27 | 42 | |
7 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | |
8 | ![]() | Liverpool FC | 27 | 39 | |
9 | ![]() | Swansea City AFC | 27 | 37 | |
10 | ![]() | Stoke City FC | 27 | 33 | |
11 | ![]() | Fulham FC | 27 | 32 | |
12 | ![]() | Norwich City FC | 27 | 32 | |
13 | ![]() | West Ham United FC | 26 | 30 | |
14 | ![]() | Sunderland AFC | 27 | 29 | |
15 | ![]() | Southampton FC | 26 | 27 | |
16 | ![]() | Newcastle United FC | 26 | 27 | |
17 | ![]() | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | |
18 | ![]() | Aston Villa FC | 27 | 24 | |
19 | ![]() | Reading FC | 27 | 23 | |
20 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924241.html#qpr+battuto+man+utd+sempre