Il Manchester United FC supera d’autorità, 2-0, l’Everton FC e consolida il primato in Premier League, portando a dodici i punti di vantaggio sul Manchester City FC, in una giornata che vede l’Aston Villa conquistare una vittoria importantissima in chiave salvezza piegando 2-1 il West Ham United FC 2-1.
Ryan Giggs, a segno in tutte le edizioni della Premier League dalla sua nascita nel 1992, porta in vantaggio i Red Devils sfruttando un’invenzione di Robin van Persie dopo appena tredici minuti. L’attaccante olandese conferma poi la sua fama di bomber implacabile sul finire del primo tempo, quando con un piede supera il portiere avversario – l’ex Tim Howard – e con l’altro deposita il pallone in rete.
La squadra di sir Alex Ferguson – che contro i Toffee Men la scorsa stagione aveva pareggiato 4-4 sciupando un vantaggio di due reti, risultato che le era probabilmente costato il titolo – questa volta non commette lo stesso errore. Una conclusine velenosa di Tom Cleverley trova la risposta provvidenziale di Howard, mentre Jonny Evans va vicinissimo al terzo gol che un salvataggio sulla linea di Nikica Jelavić. All’Old Trafford la squadra di David Moyes non riesce quasi a mai rendersi pericolosa e scivola così a sei punti dalla zona UEFA Champions League.
Nella prima gara della domenica, Christian Benteke porta in vantaggio l’Aston Villa trasformando con freddezza un calcio di rigore. Charles N'Zogbia raddoppia con una bellissima punizione, prima che l’autorete di Ashley Westwood riporti in partita il West Ham e regali un finale di brividi. Ma i padroni di casa difendono vantaggio e (preziosa) vittoria.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fuori casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ultimo aggiornamento: 11/02/2013 17:33 CET | |||||
10/02/2013 | |||||
Man. United | ![]() | 2-0 | ![]() | Everton | |
Giggs 13, Van Persie 45+1 | |||||
Città: Manchester | |||||
10/02/2013 | |||||
Aston Villa | ![]() | 2-1 | ![]() | West Ham | |
Westwood 87 (a.g.) | |||||
Città: Birmingham | |||||
09/02/2013 | |||||
Southampton | ![]() | 3-1 | ![]() | Man. City | |
Džeko 39 | |||||
Città: Southampton | |||||
09/02/2013 | |||||
Norwich | ![]() | 0-0 | ![]() | Fulham | |
Città: Norwich | |||||
09/02/2013 | |||||
Stoke | ![]() | 2-1 | ![]() | Reading | |
Mariappa 83 | |||||
Città: Stoke | |||||
09/02/2013 | |||||
Chelsea | ![]() | - | ![]() | Wigan | |
Maloney 58 | |||||
Città: Londra | |||||
09/02/2013 | |||||
Sunderland | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | |
Città: Sunderland | |||||
09/02/2013 | |||||
Swansea | ![]() | 4-1 | ![]() | QPR | |
Michu 8, 67, Rangel 18, Pablo Hernández 50 | Zamora 48 | ||||
Città: Swansea | |||||
09/02/2013 | |||||
Tottenham | ![]() | 2-1 | ![]() | Newcastle | |
Bale 5, 78 | Gouffran 24 | ||||
Città: Londra |
Squadre | G | P.ti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 26 | 65 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 26 | 53 | |
3 | ![]() | Chelsea FC | 26 | 49 | |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | |
5 | ![]() | Arsenal FC | 26 | 44 | |
6 | ![]() | Everton FC | 26 | 42 | |
7 | ![]() | Swansea City AFC | 26 | 37 | |
8 | ![]() | Liverpool FC | 25 | 36 | |
9 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 25 | 34 | |
10 | ![]() | Stoke City FC | 26 | 33 | |
11 | ![]() | West Ham United FC | 26 | 30 | |
12 | ![]() | Fulham FC | 26 | 29 | |
13 | ![]() | Sunderland AFC | 26 | 29 | |
14 | ![]() | Norwich City FC | 26 | 29 | |
15 | ![]() | Southampton FC | 26 | 27 | |
16 | ![]() | Newcastle United FC | 26 | 27 | |
17 | ![]() | Aston Villa FC | 26 | 24 | |
18 | ![]() | Reading FC | 26 | 23 | |
19 | ![]() | Wigan Athletic FC | 26 | 21 | |
20 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 26 | 17 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1917576.html#everton+man+utd+vola