
Il Manchester United FC riporta a sette punti il suo vantaggio in vetta alla Premier League grazie al successo casalingo di misura, 2-1, contro il Southampton FC nei posticipi del turno infrasettimanale.
I Red Dedvils, per la dodicesima volta in stagione, sono costretti a rimontare per approfittare al Massimo del mezzo passo falso del Manchester City FC, fermato martedì sullo 0-0 sul campo del Queens Park Rangers FC ultimo in classifica. Jay Rodriguez porta in vantaggio i Saints dopo appena tre minuti, ma è Wayne Rooney a suonare la carica: l’attaccante della nazionale inglese pareggia sfruttando l’assist di Shinji Kagawa e poi realizzando il gol vittoria al 27’ dopo il colpo di testa del difensore francese Patrice Evra.
Il Chelsea FC, terzo in classifica, scivola a tredici punti dalla vetta dopo il 2-2 sul campo del Reading FC. Due gol nei tre minuti finali di Adam Le Fondre, entrato dalla panchina, vanificano le reti di Juan Mata e Frank Lampard e consentono ai Royals di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione. Non riescono a sfruttare il mezzo passo falso dei Blues il Tottenham Hotspur FC e l’Arsenal FC, nell’ordine quarto e sesto in classifica: sia Spurs sia Gunners vanno sotto e devono accontentarsi di un pareggio. La squadra di Villas-Boas impatta 1-1 a Carrow Road contro il Norwich City FC grazie a Gareth Bale, a segno all’80’; il Liverpool FC si porta sul 2-0 all’Emirates Stadium con i centri di Luis Suárez e Jordan Henderson, ma è ripreso da Olivier Giroud e Theo Walcott.
L’Everton FC si porta a un solo punto dal quarto posto, con la doppietta di Leighton Baines chbe griffa il 2-1 casalingo contro il West Bromwich Albion FC. Il Fulham FC scavalca il West Ham United FC al dodicesimo posto aggiudicandosi 3-1 il derby londinese al Craven Cottage.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 14/02/2013 14:34 CET | |||||
30/01/2013 | |||||
| Man. United | 2-1 | Southampton | |||
Rooney 8, 27 | |||||
| Città: Manchester | |||||
30/01/2013 | |||||
| Fulham | 3-1 | West Ham | |||
Nolan 48 | |||||
| Città: Londra | |||||
30/01/2013 | |||||
| Reading | 2-2 | Chelsea | |||
Le Fondre 87, 90+5 | |||||
| Città: Reading | |||||
30/01/2013 | |||||
| Arsenal | 2-2 | Liverpool | |||
| Città: Londra | |||||
30/01/2013 | |||||
| Norwich | 1-1 | Tottenham | |||
Hoolahan 32 | Bale 80 | ||||
| Città: Norwich | |||||
30/01/2013 | |||||
| Everton | 2-1 | West Brom | |||
Baines 29, 45+2 (P) | Long 65 | ||||
| Città: Liverpool | |||||
29/01/2013 | |||||
| Stoke | 2-2 | Wigan | |||
| Città: Stoke | |||||
29/01/2013 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Swansea | |||
| Città: Sunderland | |||||
29/01/2013 | |||||
| Aston Villa | 1-2 | Newcastle | |||
Benteke 49 (P) | |||||
| Città: Birmingham | |||||
29/01/2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Man. City | |||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 24 | 59 | ||
| 2 | Manchester City FC | 24 | 52 | ||
| 3 | Chelsea FC | 24 | 46 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 42 | ||
| 5 | Everton FC | 24 | 41 | ||
| 6 | Arsenal FC | 24 | 38 | ||
| 7 | Liverpool FC | 24 | 35 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 24 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | Fulham FC | 24 | 28 | ||
| 13 | West Ham United FC | 24 | 27 | ||
| 14 | Norwich City FC | 24 | 27 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 24 | 23 | ||
| 17 | Reading FC | 24 | 20 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 24 | 20 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 24 | 16 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915267.html#doppio+rooney+man+utd+allunga