
Il Manchester City FC riduce momentaneamente a quattro punti il distacco dalla vetta della Premier League grazie al successo casalingo, 2-0, contro il Fulham FC, in una 23esima giornata che vede Loïc Rémy andare a segno all’esordio con il Queens Park Rangers FC.
La squadra di Roberto Mancini conquista la sesta vittoria nelle ultime sette partite grazie a David Silva, che segna il primo dei suoi due gol dopo appena 95 secondi. I cugini del Manchester United FC, al commando della classifica, proveranno a riportarsi a +7 sul campo del Tottenham Hotspur FC, una delle due grandi sfide in programma domenica oltre al derby londinese tra Chelsea FC e Arsenal FC.
Rémy, acquistato per 9 milioni e mezzo di euro dall’Olympique de Marseille in settimana, impiega appena quattordici minuti per rompere il ghiacchio con il QPR, che però deve accontentarsi del pareggio contro il West Ham United FC nel derby dell’east-west di Londra. E’ un altro neo-acquisto, il “figliol prodigo” Joe Cole, a siglare il pareggio per gli Hammers.
Il QPR di Harry Redknapp, ultimo in classifica, è a quattro punti da tre squadre, una delle quail – il Wigan Athletic FC – è sconfitta 3-2 in casa del Sunderland AFC. Un’altra, il Reading FC, vince in rimonta 2-1 sul campo del Newcastle United FC, che ora si trova in sedicesima posizione e deve guardarsi le spalle.
Swansea City AFC (3-1) e Liverpool FC (5-0) conquistano importanti vittorie casalinghe contro Stoke City FC e Norwich City FC. Il West Bromwich Albion FC rimonta due gol di svantaggio e pareggia 2-2 nel derby contro l'Aston Villa FC giocato in posticipo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 23/01/2013 12:59 CET | |||||
19/01/2013 | |||||
| West Brom | 2-2 | Aston Villa | |||
Brunt 49, Odemwingie 84 | Benteke 12, Agbonlahor 31 | ||||
| Città: West Bromwich | |||||
19/01/2013 | |||||
| Liverpool | 5-0 | Norwich | |||
Henderson 26, Suárez 36, Sturridge 59, Gerrard 66, Bennett 74 (a.g.) | |||||
| Città: Liverpool | |||||
19/01/2013 | |||||
| Swansea | 3-1 | Stoke | |||
Owen 90+1 | |||||
| Città: Swansea | |||||
19/01/2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Fulham | |||
Silva 2, 69 | |||||
| Città: Manchester | |||||
19/01/2013 | |||||
| Wigan | 2-3 | Sunderland | |||
Gardner 17 (P), S. Fletcher 20, 42 | |||||
| Città: Wigan | |||||
19/01/2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Reading | |||
Cabaye 35 | Le Fondre 71, 77 | ||||
| Città: Newcastle | |||||
19/01/2013 | |||||
| West Ham | 1-1 | QPR | |||
J. Cole 68 | Rémy 14 | ||||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 22 | 55 | ||
| 2 | Manchester City FC | 23 | 51 | ||
| 3 | Chelsea FC | 22 | 42 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 40 | ||
| 5 | Everton FC | 22 | 37 | ||
| 6 | Arsenal FC | 21 | 34 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 34 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 23 | 34 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 23 | 33 | ||
| 10 | Stoke City FC | 23 | 29 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 23 | 28 | ||
| 12 | West Ham United FC | 22 | 27 | ||
| 13 | Norwich City FC | 23 | 26 | ||
| 14 | Fulham FC | 23 | 25 | ||
| 15 | Southampton FC | 22 | 22 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 23 | 21 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 23 | 20 | ||
| 18 | Reading FC | 23 | 19 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 23 | 19 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 23 | 15 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1912729.html#silva+prende+mano+man+city