
Il Chelsea FC vince in rimonta sul campo dell’Everton FC e torna al terzo posto della Premier League, con una partita ancora da recuperare. Al Goodison Park, il posticipo domenicale della 20esima giornata finisce 2-1 per i Blues di Rafael Benítez. Colpo corsaro anche per il Liverpool FC, che passa 3-0 sul campo di un Queens Park Rangers FC sempre più malinconicamente ultimo in classifica.
L’Everton, in serie positiva da sette incontri, sblocca il risultato dopo appena due minuti con Steven Pienaar, capitano della nazionale sudafricana cresciuto calcisticamente nell’AFC Ajax. I londinesi non demordono e allo scadere del primo tempo, al 42’, raggiungono il pareggio con Frank Lampard. Il centrocampista, nel secondo tempo, si ripete a diciotto minuti dalla fine realizzando il sesto gol in campionato: la sua doppietta, dunque, frutta al Chelsea la quarta vittoria consecutiva e il ritorno al terzo posto davanti al Tottenham Hotspur FC. I Toffee Men restano invece a quota 33 punti, insieme con Arsenal FC e West Bromwich Albion FC.
Senza Brenda Rodgers – colpito da un virus – in panchina, il Liverpool conquista la settima vittoria in campionato sul campo del QPR di Harry Redknapp. I Reds “archiviano la pratica” nel primo tempo, con la doppietta dell’attaccante uruguaiano Luis Suárez - a quota 13 in Premier League - e il gol del difensore danese Daniel Agger. Il Liverpool supera lo Swansea City AFC al nono posto, il QPR, alla terza sconfitta di fila, resta fanalino di coda a otto punti dalla zona salvezza.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 16/01/2013 17:52 CET | |||||
30/12/2012 | |||||
| QPR | 0-3 | Liverpool | |||
| Città: Londra | |||||
30/12/2012 | |||||
| Everton | 1-2 | Chelsea | |||
Pienaar 2 | Lampard 42, 72 | ||||
| Città: Liverpool | |||||
29/12/2012 | |||||
| Arsenal | 7-3 | Newcastle | |||
Walcott 20, 73, 90+1, Oxlade-Chamberlain 50, Podolski 64, Giroud 84, 87 | |||||
| Città: Londra | |||||
29/12/2012 | |||||
| Fulham | 1-2 | Swansea | |||
Ruiz 56 | |||||
| Città: Londra | |||||
29/12/2012 | |||||
| Reading | 1-0 | West Ham | |||
| Città: Reading | |||||
29/12/2012 | |||||
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |||
| Città: Birmingham | |||||
29/12/2012 | |||||
| Stoke | 3-3 | Southampton | |||
| Città: Stoke | |||||
29/12/2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | West Brom | |||
McAuley 9 (a.g.), Van Persie 90 | |||||
| Città: Manchester | |||||
29/12/2012 | |||||
| Norwich | 3-4 | Man. City | |||
Pilkington 15, Martin 63, 75 | |||||
| Città: Norwich | |||||
29/12/2012 | |||||
| Sunderland | 1-2 | Tottenham | |||
O'Shea 40 | |||||
| Città: Sunderland | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 20 | 49 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 42 | ||
| 3 | Chelsea FC | 19 | 38 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 36 | ||
| 5 | Arsenal FC | 19 | 33 | ||
| 6 | Everton FC | 20 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 20 | 33 | ||
| 8 | Stoke City FC | 20 | 29 | ||
| 9 | Liverpool FC | 20 | 28 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 20 | 28 | ||
| 11 | Norwich City FC | 20 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 19 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 20 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 20 | 18 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Southampton FC | 19 | 17 | ||
| 19 | Reading FC | 20 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 20 | 10 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909628.html#lampard+riporta+chelsea+terzo+posto+tris+reds