
Grazie alla doppietta di Demba Ba, il Newcastle United FC batte 3-0 il Wigan Athletic nel Monday Night della Premier League e interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive.
Sconfitta quattro volte su sei partite in trasferta, la squadra di Roberto Martínez era intenzionata a migliorare il suo ruolino lontano dal JJB Stadium. Le speranze di centrare l’obiettivo naufragano però dopo dodici minuti, quando Maynor Figueroa viene espulso per un fallo su Papiss Cissé in area di rigore.
L’attaccante trasforma il tiro dal dischetto e si ripete al 21’, firmando il gol numero 10 in campionato. Al 71’ è Gael Bigirimana, centrocampista del Burundi, a completare la festa del St. James’ Park. I MagPies di Alan Pardew raggiungono il Fulham FC a 17 punti, staccando proprio il Wigan che resta a 14.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 03/12/2012 23:03 CET | |||||
03/12/2012 | |||||
| Newcastle | 3-0 | Wigan | |||
Ba 13 (P), 21, Bigirimana 71 | |||||
| Città: Newcastle | |||||
02/12/2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Sunderland | |||
Bassong 8, Pilkington 37 | Gardner 44 | ||||
| Città: Norwich | |||||
01/12/2012 | |||||
| Reading | 3-4 | Man. United | |||
Robson-Kanu 8, Le Fondre 19, Morrison 23 | Anderson 13, Rooney 16 (P), 30, Van Persie 34 | ||||
| Città: Reading | |||||
01/12/2012 | |||||
| Arsenal | 0-2 | Swansea | |||
Pérez Cuesta 88, 90+1 | |||||
| Città: Londra | |||||
01/12/2012 | |||||
| Man. City | 1-1 | Everton | |||
Tévez 43 (P) | Fellaini 33 | ||||
| Città: Manchester | |||||
01/12/2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Southampton | |||
Agger 43 | |||||
| Città: Liverpool | |||||
01/12/2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Aston Villa | |||
Mackie 18 | Holman 8 | ||||
| Città: Londra | |||||
01/12/2012 | |||||
| West Brom | 0-1 | Stoke | |||
Whitehead 75 | |||||
| Città: West Bromwich | |||||
01/12/2012 | |||||
| Fulham | 0-3 | Tottenham | |||
| Città: Londra | |||||
01/12/2012 | |||||
| West Ham | 3-1 | Chelsea | |||
Juan Mata 13 | |||||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 15 | 36 | ||
| 2 | Manchester City FC | 15 | 33 | ||
| 3 | Chelsea FC | 15 | 26 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 15 | 26 | ||
| 5 | West Bromwich Albion FC | 15 | 26 | ||
| 6 | Everton FC | 15 | 23 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 15 | 23 | ||
| 8 | West Ham United FC | 15 | 22 | ||
| 9 | Stoke City FC | 15 | 22 | ||
| 10 | Arsenal FC | 15 | 21 | ||
| 11 | Liverpool FC | 15 | 19 | ||
| 12 | Norwich City FC | 15 | 19 | ||
| 13 | Fulham FC | 15 | 17 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 15 | 17 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 15 | 14 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 15 | 14 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 14 | 13 | ||
| 18 | Southampton FC | 15 | 12 | ||
| 19 | Reading FC | 14 | 9 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 15 | 6 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1901745.html#tris+wigan+newcastle+riscatta