
Non basta il settimo gol in Premier League di Luis Suárez al Liverpool FC per avere la meglio sul Newcastle United FC: i Reds falliscono numerose occasioni da gol e devono accontentarsi dell’1-1.
Molto spettacolare la sfida di Anfield Road, con i padroni di casa che giocano una gara tutta all’attacco dal primo fino all’ultimo minuto. Dopo un primo tempo dominato dai Reds, arriva a sorpresa il vantaggio degli ospiti: Hatem Ben Arfa se ne va sulla destra lasciando partire un lungo cross sul secondo palo, la sfera viene controllata di petto da Yohan Cabaye che con uno splendido destro sul secondo palo regala l’1-0 ai suoi.
Nella ripresa sono sempre i padroni di casa a dominare e, dopo numerose occasioni fallite, gli uomini di Brendan Rodgers riescono a pareggiare al 67’, con Suárez che controlla di petto un lancio lungo e deposita in rete dopo aver dribblato anche Tim Krul. I Reds falliscono due clamorose occasioni con Jonjo Shelvey e Raheem Sterling e nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Fabricio Coloccini, non riescono a trovare il gol della vittoria.
Al Loftus Road si affrontavano le uniche due squadre di Premier League ancora senza successi e i tifosi di Queens Park Rangers FC e Reading FC, dovranno ancora attendere per la prima vittoria stagionale, dopo il pareggio odierno. Gli ospiti hanno cullato il sogno di conquistare i tre punti, ma dopo la rete di Kaspars Gorkss nel primo tempo è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Djibril Cissé.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 16/01/2013 16:37 CET | |||||
04/11/2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Newcastle | |||
Suárez 67 | Cabaye 43 | ||||
| Città: Liverpool | |||||
04/11/2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Reading | |||
Cissé 66 | Gorkšs 16 | ||||
| Città: Londra | |||||
03/11/2012 | |||||
| West Ham | 0-0 | Man. City | |||
| Città: Londra | |||||
03/11/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Stoke | |||
Johnson 44 | |||||
| Città: Norwich | |||||
03/11/2012 | |||||
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |||
Watson 56 | |||||
| Città: Londra | |||||
03/11/2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |||
Moses 61 | |||||
| Città: Swansea | |||||
03/11/2012 | |||||
| Fulham | 2-2 | Everton | |||
Fellaini 55, 72 | |||||
| Città: Londra | |||||
03/11/2012 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||
Agbonlahor 57 | |||||
| Città: Sunderland | |||||
03/11/2012 | |||||
| Man. United | 2-1 | Arsenal | |||
Van Persie 3, Evra 67 | Santi Cazorla 90+5 | ||||
| Città: Manchester | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 10 | 24 | ||
| 2 | Chelsea FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 22 | ||
| 4 | Everton FC | 10 | 17 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 17 | ||
| 6 | Arsenal FC | 10 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 10 | 15 | ||
| 8 | West Ham United FC | 10 | 15 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 10 | 14 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 12 | Liverpool FC | 10 | 11 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Norwich City FC | 10 | 10 | ||
| 15 | Stoke City FC | 10 | 9 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 9 | 9 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 10 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 9 | 5 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | ||
| 20 | Southampton FC | 9 | 4 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1886519.html#suarez+basta+liverpool