
L’Arsenal FC torna al successo imponendosi per 1-0 contro il Queens Park Rangers FC, i Biancorossi riescono a passare solo nel finale e con questi tre punti tornano momentaneamente al quarto posto in classifica.
Il Wigan Athletic FC si impone per 2-1 contro il West Ham United FC e abbandona le zone a rischio della classifica. Attesa per il posticipo tra Manchester City FC e Swansea City AFC.
Nel derby londinese tra Arsenal e QPR sono i Gunners ad imporsi, dopo una gara all’insegna dell’equilibrio, decisa solo nel finale dal gol di Mikel Arteta. Nel primo tempo i Biancorossi di casa, nonostante un lungo predominio territoriale, non riescono a rendersi pericolosi. Nella seconda frazione l’undici di Arsene Wenger sembra non riuscire a sfondare, ma al 79’ arriva l’espulsione di Stéphane Mbia per un brutto fallo su Thomas Vermaelen e i Gunners riescono a passare con un tocco da pochi passi di Arteta. Nel recupero Jamie Mackie sfiora il gol del pareggio, ma Vito Mannone salva la porta di casa.
Pirotecnico pareggio al Madejski Stadium, dove Reading FC e Fulham FC danno vita a una gara molto spettacolare terminata col risultato di 3-3. Dopo il gol del vantaggio di Mikele Leigertwood per i padroni di casa, gli ospiti riescono a ribaltare il risultato con i gol di Bryan Ruiz e Chris Baird. All’85’ arriva il pareggio di Garath McCleary, ma Dimitar Berbatov riporta avanti i Bianconeri all’88’. Proprio nel recupero arriva il pari finale firmato da Hal Robson-Kanu.
Pareggia anche l’Aston Villa FC nella sfida casalinga contro il Norwich City FC, per i Villans espulso Joe Bennett. Il Wigan sorprende il West Ham grazie ai gol di Iván Ramis e James McArthur, non serve a nulla per gli Hummers il gol di James Tomkins nel recupero.
Nell'ultima gara del sabato la rete di Carlos Tévez basta al Manchester City FC per battere di misura lo Swansea City AFC, il cui portiere, Michel Vorm, si infortuna proprio cercando di parare il tiro dell'argentino. Il terzino destro del City Micah Richards diventa poi il secondo giocatore a lasciare il campo in barella a causa di quello che sembra un serio infortunio al ginocchio.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 16/01/2013 15:33 CET | |||||
27/10/2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Swansea | |||
Tévez 61 | |||||
| Città: Manchester | |||||
27/10/2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | QPR | |||
Arteta 84 | |||||
| Città: Londra | |||||
27/10/2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Sunderland | |||
| Città: Stoke | |||||
27/10/2012 | |||||
| Wigan | 2-1 | West Ham | |||
Tomkins 90+3 | |||||
| Città: Wigan | |||||
27/10/2012 | |||||
| Reading | 3-3 | Fulham | |||
Leigertwood 26, McCleary 85, Robson-Kanu 90 | |||||
| Città: Reading | |||||
27/10/2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Norwich | |||
Benteke 26 | Turner 79 | ||||
| Città: Birmingham | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester City FC | 9 | 21 | ||
| 3 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Arsenal FC | 9 | 15 | ||
| 5 | Everton FC | 8 | 15 | ||
| 6 | Fulham FC | 9 | 14 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 9 | West Ham United FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 9 | 11 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 10 | ||
| 12 | Stoke City FC | 9 | 9 | ||
| 13 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 8 | 9 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 9 | 8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 9 | 7 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 9 | 6 | ||
| 18 | Reading FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1883654.html#arteta+lancia+larsenal