
Il Newcastle United FC si fa raggiungere nei minuti finali dal Sunderland AFC e rimane a quota 10 punti in classifica, fallendo il possibile aggancio all’Arsenal FC, nono.
I Bianconeri si portano subito in vantaggio allo Stadium of Light grazie al gol di Yohan Cabaye: il centrocampista francese raccoglie la respinta di Simon Mignolet e realizza a con un preciso rasoterra. Al 23’ gli uomini di Alan Pardew restano in dieci per l’espulsione di Cheick Tioté e subiscono il lungo assedio dei padroni di casa. Gli ospiti resistono fino all’85’, quando sugli sviluppi di una punizione di Sebastian Larsson è Demba Ba a insaccare inavvertitamente alle spalle del proprio portiere Tim Krul.
Solo un pareggio per l’Everton FC sul campo del Queens Park Rangers FC. Ora i Toffees sono a tre punti dal terzo posto. Il gol di Hoylett per i padroni di casa arriva dopo solo due minuti: il centrocampista canadese lancia un rapido contropiede dalla propria trequarti e dopo una cavalcata solitaria, scocca il tiro che trova la decisiva deviazione di Leighton Baines e finisce in rete. Al 33’ arriva il pareggio dei Blues, con Sylvain Distin che svetta di testa, il suo tiro finisce sul palo e poi sulla schiena di Julio Cesar che non riesce ad evitare l’autogol. Subito dopo il pareggio è Phil Jagielka a colpire la traversa su azione di calcio d’angolo, così il primo tempo si chiude in parità. La seconda frazione è meno spettacolare e l’unico evento da segnalare è l’espulsione per doppia ammonizione di Steven Pienaar al 62’.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 22/11/2012 17:14 CET | |||||
21/10/2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Everton | |||
Hoilett 2 | Júlio César 33 (a.g.) | ||||
| Città: Londra | |||||
21/10/2012 | |||||
| Sunderland | 1-1 | Newcastle | |||
Ba 85 (a.g.) | Cabaye 3 | ||||
| Città: Sunderland | |||||
20/10/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Arsenal | |||
Holt 19 | |||||
| Città: Norwich | |||||
20/10/2012 | |||||
| Fulham | 1-0 | Aston Villa | |||
Baird 84 | |||||
| Città: Londra | |||||
20/10/2012 | |||||
| West Brom | 1-2 | Man. City | |||
Long 67 | Džeko 80, 90+2 | ||||
| Città: West Bromwich | |||||
20/10/2012 | |||||
| West Ham | 4-1 | Southampton | |||
Lallana 63 | |||||
| Città: Londra | |||||
20/10/2012 | |||||
| Swansea | 2-1 | Wigan | |||
Pablo Hernández 65, Pérez Cuesta 67 | Boyce 69 | ||||
| Città: Swansea | |||||
20/10/2012 | |||||
| Man. United | 4-2 | Stoke | |||
Van Persie 44, Welbeck 46 | |||||
| Città: Manchester | |||||
20/10/2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Reading | |||
Sterling 29 | |||||
| Città: Liverpool | |||||
20/10/2012 | |||||
| Tottenham | 2-4 | Chelsea | |||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 3 | Manchester City FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Everton FC | 8 | 15 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 7 | West Ham United FC | 8 | 14 | ||
| 8 | Fulham FC | 8 | 13 | ||
| 9 | Arsenal FC | 8 | 12 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 8 | 11 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 10 | ||
| 12 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 13 | Stoke City FC | 8 | 8 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 7 | 8 | ||
| 15 | Norwich City FC | 8 | 6 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 8 | 5 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 8 | 5 | ||
| 18 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Reading FC | 7 | 3 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 8 | 3 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1879068.html#everton+stop+newcastle+rimontato