
L’Arsenal FC rimedia la seconda sconfitta consecutiva in campionato e scivola sempre più lontana dalle prime quattro. Nel posticipo della ventunesima giornata, la squadra di Arsène Wenger cade 3-2 sul campo di un ottimo Swansea City AFC ed è raggiunta in classifica dal Newcastle United FC, che davanti ai suoi tifosi supera il Queens Park Rangers FC.
Al Liberty Stadium l’Arsenal passa in vantaggio dopo cinque minuti. Andrey Arshavin, schierato titolare da Wenger, verticalizza per Robin van Persie che di destro, con un ottimo movimento, non lascia scampo al connazionale olandese Michel Vorm. Per il capitano dei Gunners è il gol numero 18 in campionato. Al 16’, però, lo Swansea raggiunge il pareggio. Aaron Ramsey stende in area Nathan Dyer e l’arbitro assegna il rigore, che Scott Sinclair trasforma.
Vorm si riscatta con un’ottima parata su Van Persie, poi nella ripresa la squadra di Brendan Rodgers perfeziona la rimonta. Ramsey perde ingenuamente il pallone e Dyer capitalizza la ripartenza che ne scaturisce con un perfetto diagonale, che non dà scampo a Wojciech Szczęsny. L’Arsenal risponde al 69’. La verticalizzazione di Johan Djourou trova scoperta la difesa dei padroni di casa, Theo Walcott si presenta a tu per tu con il portiere avversario e lo supera con un morbido “cucchiaio”.
Nemmeno il tempo di esultare, che i Gunners sono di nuovo sotto. Danny Graham approfitta di una disattenzione di Laurent Koscielny e Szczęsny e con un perfetto diagonale infila il 3-2. Finisce così, con l’Arsenal che resta quinto ma vede aumentare a quattro punti il suo distacco dal Chelsea FC; lo Swansea scavalca invece l'Everton FC al decimo posto.
Seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite, per il Newcastle, che al Saint James’ Park ha la meglio 1-0 sul QPR, alla prima partita in campionato con Mark Hughes al posto dell’esonerato Neil Warnock. Decide la sfida un gol al 37’ dell’attaccante irlandese Leon Best, al quarto gol in campionato. Il Newcastle scavalca il Liverpool FC al sesto posto, i londinesi restano terzultimi a quota 17.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| In casa | Fuori casa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 17/01/2012 17:15 CET | |||||
15/01/2012 | |||||
| Swansea | 3-2 | Arsenal | |||
Van Persie 5, Walcott 69 | |||||
| Città: Swansea | |||||
15/01/2012 | |||||
| Newcastle | 1-0 | QPR | |||
Best 37 | |||||
| Città: Newcastle | |||||
14/01/2012 | |||||
| Liverpool | 0-0 | Stoke | |||
| Città: Liverpool | |||||
14/01/2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Everton | |||
Bent 56 | Anichebe 69 | ||||
| Città: Birmingham | |||||
14/01/2012 | |||||
| West Brom | 1-2 | Norwich | |||
Long 68 (penalty) | |||||
| Città: West Bromwich | |||||
14/01/2012 | |||||
| Tottenham | 1-1 | Wolves | |||
Modrić 51 | S. Fletcher 22 | ||||
| Città: Londra | |||||
14/01/2012 | |||||
| Man. United | 3-0 | Bolton | |||
| Città: Manchester | |||||
14/01/2012 | |||||
| Blackburn | 3-1 | Fulham | |||
Duff 56 | |||||
| Città: Blackburn | |||||
14/01/2012 | |||||
| Chelsea | 1-0 | Sunderland | |||
Lampard 13 | |||||
| Città: Londra | |||||
| Squadre | G | P.ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 20 | 48 | ||
| 2 | Manchester United FC | 21 | 48 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 46 | ||
| 4 | Chelsea FC | 21 | 40 | ||
| 5 | Arsenal FC | 21 | 36 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 21 | 36 | ||
| 7 | Liverpool FC | 21 | 35 | ||
| 8 | Stoke City FC | 21 | 30 | ||
| 9 | Norwich City FC | 21 | 28 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 21 | 26 | ||
| 11 | Everton FC | 21 | 25 | ||
| 12 | Sunderland AFC | 21 | 24 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 21 | 24 | ||
| 14 | Fulham FC | 21 | 23 | ||
| 15 | West Bromwich Albion FC | 21 | 22 | ||
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 21 | 18 | ||
| 17 | Blackburn Rovers FC | 21 | 17 | ||
| 18 | Queens Park Rangers FC | 21 | 17 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 21 | 16 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 20 | 15 |
http://it.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1741499.html#larsenal+cade+casa+dello+swansea