| In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadre | G | V | P | S | V | P | S | V | P | S | GP | C | DR | P.ti | |||
| 1 | AC Milan | 23 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | 45 | 20 | 25 | 47 | ||
| 2 | Juventus | 21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0 | 33 | 13 | 20 | 45 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 23 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 | 42 | ||
| 4 | Udinese Calcio | 23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 34 | 22 | 12 | 41 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 36 | ||
| 6 | AS Roma | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 36 | 26 | 10 | 35 | ||
| 7 | SSC Napoli | 22 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 36 | 24 | 12 | 31 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 33 | 34 | -1 | 31 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 23 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 | 30 | ||
| 10 | Genoa CFC | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 31 | 38 | -7 | 30 | ||
| 11 | ACF Fiorentina | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 28 | ||
| 12 | Parma FC | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 | 27 | ||
| 13 | AC Chievo Verona | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 27 | ||
| 14 | Calcio Catania | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 23 | 29 | -6 | 24 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 | ||
| 16 | Bologna FC | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22 | ||
| 17 | AC Siena | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 | 20 | ||
| 18 | US Lecce | 22 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 22 | 38 | -16 | 17 | ||
| 19 | AC Cesena | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 14 | 15 | 34 | -19 | 16 | ||
| 20 | Novara Calcio | 22 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 | 13 | ||
Legenda:
| Data | In casa | Fuori casa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento: 11/02/2012 22:49 CET | |||||
| 05/02/2012 | Lecce | 0-0 | Bologna | ||
| 05/02/2012 | Fiorentina | 3-2 | Udinese | ||
| 05/02/2012 | Juventus | 0-0 | Siena | ||
| 05/02/2012 | Milan | 0-0 | Napoli | ||
| 08/02/2012 | Catania | 1-1 | Roma | ||
| 09/02/2012 | Lazio | 3-2 | Cesena | ||
| 11/02/2012 | Udinese | 1-2 | Milan | ||
| 11/02/2012 | Cagliari | 2-1 | Palermo | ||
| 12/02/2012 | Parma | - | Fiorentina | ||
| 12/02/2012 | Bologna | - | Juventus | ||