Giocatori
Portieri
| No. | Nome |
|---|
| 1 | Michael Rensing » |
| 22 | Hans-Jörg Butt » |
| 35 | Thomas Kraft * |
Difensori
| No. | Nome |
|---|
| 4 | Edson Braafheid » |
| 5 | Daniel Van Buyten » |
| 6 | Martín Demichelis » |
| 13 | Andreas Görlitz » |
| 15 | Breno » |
| 21 | Philipp Lahm » |
| 24 | Stefan Schürf * |
| 26 | Diego Contento * |
| 28 | Holger Badstuber * » |
| 30 | Christian Lell » |
| 37 | Björn Kopplin * |
Centrocampisti
| No. | Nome |
|---|
Attaccanti
| No. | Nome |
|---|
| 9 | Luca Toni » |
| 11 | Ivica Olić » |
| 18 | Miroslav Klose » |
| 25 | Thomas Müller * » |
| 29 | Saer Sene » |
| 33 | Mario Gómez » |
Legenda:
- *
- Giocatore lista B
Ultimo aggiornamento: 20/11/2009 09:54 CET
Risultati e classifiche »
Fase a gironi
Classifiche »
| Gruppo A | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Bayern | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Maccabi Haifa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Orari CET
Ultimo aggiornamento: 18/11/2009 16:52 CET



















