Qualificazioni
| Data | Gruppo | In casa | Risultato | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/09 | Gr 1 | Islanda | 5 - 0 | Serbia | Altro » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Arbitro:Tanja Schett (AUT) | ||||||
| 17/09/09 | Gr 1 | Islanda | 12 - 0 | Estonia | Altro » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Arbitro:Hilda McDermott (IRL) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 7 | Armenia | 0 - 4 | Finlandia | Altro » | |
| Hrazdan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Mihaela Gurdon Basimamovic (CRO) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 2 | Slovacchia | 9 - 0 | ERJ Macedonia | Altro » | |
| National, Senec, (SVK) - Arbitro:Floarea Ionescu (ROU) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 4 | Polonia | 4 - 1 | Ucraina | Altro » | |
| Sandecja, Nowy Sacz, (POL) - Arbitro:Sabine Bonnin (FRA) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 4 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 2 | Ungheria | Altro » | |
| Asim Ferhatović-Hase, Sarajevo, (BIH) - Arbitro:Paloma Quintero Siles (ESP) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 5 | Malta | 0 - 13 | Spagna | Altro » | |
| Centenary, Ta' Qali, (MLT) - Arbitro:Silvia Tea Spinelli (ITA) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 6 | Svizzera | 2 - 0 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Niedermatten, Wohlen, (SUI) - Arbitro:Christine Beck (GER) | ||||||
| 19/09/09 | Gr 7 | Slovenia | 0 - 8 | Italia | Altro » | |
| Športni Park, Domzale, (SVN) - Arbitro:Efthalia Mitsi (GRE) | ||||||
| 20/09/09 | Gr 8 | Galles | 0 - 1 | Belgio | Altro » | |
| Bridge Meadow, Haverfordwest, (WAL) - Arbitro:Ann-Helen Østervold (NOR) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 7 | Italia | 2 - 0 | Portogallo | Altro » | |
| Centro d'Italia, Rieti, (ITA) - Arbitro:Claudine Brohet (BEL) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 3 | Grecia | 0 - 6 | Danimarca | Altro » | |
| Akratitos, Atene, (GRE) - Arbitro:Gordana Kuzmanović (SRB) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 1 | Croazia | 0 - 7 | Francia | Altro » | |
| NK Inter Zaprešic, Zapresic, (CRO) - Arbitro:Yuliya Medvedeva-Keldyusheva (KAZ) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 4 | Romania | 4 - 0 | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| Town Stadium, Buftea, (ROU) - Arbitro:Marina Mamayeva (RUS) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 8 | Svezia | 2 - 1 | Belgio | Altro » | |
| Gamla Ullevi, Goteborg, (SWE) - Arbitro:Esther Staubli (SUI) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 6 | Svizzera | 1 - 2 | Russia | Altro » | |
| Esp, Baden, (SUI) - Arbitro:Teodora Albon (ROU) | ||||||
| 23/09/09 | Gr 8 | Galles | 2 - 0 | Repubblica Ceca | Altro » | |
| Stebonheath Park, Llanelli, (WAL) - Arbitro:Hilal Tuba Tosun (TUR) | ||||||
| 24/09/09 | Gr 4 | Ungheria | 4 - 2 | Polonia | Altro » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Arbitro:Anja Kunick (GER) | ||||||
| 24/09/09 | Gr 6 | Repubblica d'Irlanda | 2 - 1 | Kazakistan | Altro » | |
| Turner's Cross, Cork, (IRL) - Arbitro:Aneliya Sinabova (BUL) | ||||||
| 26/09/09 | Gr 1 | Serbia | 1 - 1 | Croazia | Altro » | |
| Delijski Vis, Nis, (SRB) - Arbitro:Lena Arwedahl (SWE) | ||||||
| 21/10/09 | Gr 3 | Bulgaria | 0 - 1 | Grecia | Altro » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitro:Caroline De Boeck (BEL) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 8 | Azerbaigian | 0 - 3 | Svezia | Altro » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Arbitro:Carina Susanna Vitulano (ITA) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 5 | Spagna | 2 - 0 | Austria | Altro » | |
| El Arcangel, Córdoba, (ESP) - Arbitro:Natalia Avdonchenko (RUS) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 7 | Armenia | 0 - 8 | Italia | Altro » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Rhona Daly (IRL) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 7 | Slovenia | 0 - 3 | Finlandia | Altro » | |
| Matija Gubec, Krško, (SVN) - Arbitro:Esther Azzopardi (MLT) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 3 | Danimarca | 15 - 0 | Georgia | Altro » | |
| Vejle, Vejle, (DEN) - Arbitro:Katalin Kulcsar (HUN) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 3 | Grecia | 0 - 1 | Scozia | Altro » | |
| Akratitos, Atene, (GRE) - Arbitro:Tanja Schett (AUT) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 4 | Polonia | 2 - 0 | Romania | Altro » | |
| Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, (POL) - Arbitro:Petra Chuda (SVK) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 1 | Croazia | 0 - 1 | Irlanda del Nord | Altro » | |
| NK Inter Zaprešic, Zapresic, (CRO) - Arbitro:Jana Adamkova (CZE) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 1 | Francia | 2 - 0 | Islanda | Altro » | |
| Stade de Gerland, Lione, (FRA) - Arbitro:Christine Beck (GER) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 2 | Norvegia | 3 - 0 | Olanda | Altro » | |
| Nadderud, Bekkestua, (NOR) - Arbitro:Cristina Dorcioman (ROU) | ||||||
| 24/10/09 | Gr 6 | Israele | 1 - 0 | Kazakistan | Altro » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) - Arbitro:Laurence Zeien (LUX) | ||||||
| 25/10/09 | Gr 2 | ERJ Macedonia | 1 - 6 | Bielorussia | Altro » | |
| Gradski, Kumanovo, (MKD) - Arbitro:Karolina Radzik-Johan (POL) | ||||||
| 25/10/09 | Gr 6 | Russia | 3 - 0 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Krasnoarmeysk, Krasnoarmeysk, (RUS) - Arbitro:Jenny Palmqvist (SWE) | ||||||
| 25/10/09 | Gr 8 | Repubblica Ceca | 2 - 1 | Galles | Altro » | |
| Bohemians 1905, Praga, (CZE) - Arbitro:Gyöngyi Krisztina Gaál (HUN) | ||||||
| 25/10/09 | Gr 4 | Ucraina | 7 - 0 | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| Y. Gagarin, Chernigov, (UKR) - Arbitro:Betina Norman (DEN) | ||||||
| 25/10/09 | Gr 5 | Inghilterra | 8 - 0 | Malta | Altro » | |
| Bloomfield Road, Blackpool, (ENG) - Arbitro:Florence Guillemin (FRA) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 8 | Azerbaigian | 2 - 1 | Galles | Altro » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Arbitro:Marija Margareta Damjanovic (CRO) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 7 | Armenia | 1 - 5 | Slovenia | Altro » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Natalia Aleksakhina (UKR) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 3 | Bulgaria | 0 - 0 | Danimarca | Altro » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitro:Olga Tanschi (MDA) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 4 | Ungheria | 1 - 1 | Romania | Altro » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Arbitro:Morag Pirie (SCO) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 6 | Israele | 1 - 2 | Svizzera | Altro » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) - Arbitro:Kateryna Monzul (UKR) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 7 | Portogallo | 0 - 1 | Finlandia | Altro » | |
| Sorts Comp. João Cardoso, Tondela, (POR) - Arbitro:Alexandra Ihringova (ENG) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 1 | Francia | 12 - 0 | Estonia | Altro » | |
| Municipal Jules-Deschaseaux, Le Havre, (FRA) - Arbitro:Christina Westrum Pedersen (NOR) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 2 | Norvegia | 1 - 0 | Slovacchia | Altro » | |
| Odd, Skien, (NOR) - Arbitro:Amy Rayner (ENG) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 8 | Belgio | 1 - 4 | Svezia | Altro » | |
| Leuven, Leuven, (BEL) - Arbitro:Efthalia Mitsi (GRE) | ||||||
| 28/10/09 | Gr 1 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | Islanda | Altro » | |
| The Oval, Belfast, (NIR) - Arbitro:Sandra Braz Bastos (POR) | ||||||
| 29/10/09 | Gr 6 | Kazakistan | 1 - 2 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Zhetysu, Taldykorgan, (KAZ) - Arbitro:Kirsi Heikkinen (FIN) | ||||||
| 29/10/09 | Gr 4 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 4 | Polonia | Altro » | |
| Asim Ferhatović-Hase, Sarajevo, (BIH) - Arbitro:Knarik Grigoryan (ARM) | ||||||
| 29/10/09 | Gr 5 | Austria | 0 - 1 | Spagna | Altro » | |
| Ertl Glas (SKU), Amstetten, (AUT) - Arbitro:Bibiana Steinhaus (GER) | ||||||
| 29/10/09 | Gr 2 | Olanda | 13 - 1 | ERJ Macedonia | Altro » | |
| FC Zwolle, Zwolle, (NED) - Arbitro:Dagmar Damkova (CZE) | ||||||
| 29/10/09 | Gr 3 | Scozia | 3 - 1 | Georgia | Altro » | |
| Tynecastle, Edimburgo, (SCO) - Arbitro:Dilan Gökçek (TUR) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 4 | Ungheria | 1 - 1 | Ucraina | Altro » | |
| Városi, Sopron, (HUN) - Arbitro:Christina Westrum Pedersen (NOR) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 6 | Israele | 1 - 6 | Russia | Altro » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Arbitro:Mihaela Gurdon Basimamovic (CRO) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 5 | Malta | 0 - 2 | Austria | Altro » | |
| Centenary, Ta' Qali, (MLT) - Arbitro:Paula Thörn (SWE) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 1 | Serbia | 0 - 2 | Francia | Altro » | |
| Gradski, Indjija, (SRB) - Arbitro:Teodora Albon (ROU) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 3 | Bulgaria | 5 - 0 | Georgia | Altro » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitro:Elia Maria Martinez Martinez (ESP) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 5 | Turchia | 0 - 5 | Spagna | Altro » | |
| 19 Mayıs, Manisa, (TUR) - Arbitro:Aneliya Sinabova (BUL) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 7 | Slovenia | 0 - 4 | Portogallo | Altro » | |
| Športni Park, Nova Gorica, (SVN) - Arbitro:Florence Guillemin (FRA) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 7 | Finlandia | 7 - 0 | Armenia | Altro » | |
| Finnair Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitro:Anja Kunick (GER) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 2 | Olanda | 1 - 1 | Bielorussia | Altro » | |
| Ado den Haag, Den Haag, (NED) - Arbitro:Silvia Tea Spinelli (ITA) | ||||||
| 22/11/09 | Gr 8 | Azerbaigian | 0 - 0 | Belgio | Altro » | |
| Ismet Qaibov, Baku, (AZE) - Arbitro:Gordana Kuzmanović (SRB) | ||||||
| 25/11/09 | Gr 7 | Italia | 15:00 | Armenia | Altro » | |
| Comunale, Francavilla al Mare, (ITA) - Arbitro:Zuzana Kovacova (SVK) | ||||||
| 26/11/09 | Gr 5 | Turchia | 13:00 | Inghilterra | Altro » | |
| Yeni Buca, Izmir, (TUR) - Arbitro:Sandra Braz Bastos (POR) | ||||||
| 26/11/09 | Gr 3 | Grecia | 14:00 | Georgia | Altro » | |
| Kesariani, Atene, (GRE) - Arbitro:Hilda McDermott (IRL) | ||||||
| 26/11/09 | Gr 8 | Repubblica Ceca | 14:00 | Belgio | Altro » | |
| Spartak Pisek, Pisek, (CZE) - Arbitro:Yuliya Medvedeva-Keldyusheva (KAZ) | ||||||
| 21/03/10 | Gr 6 | Israele | CID | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| 25/03/10 | Gr 5 | Inghilterra | CID | Austria | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 1 | Croazia | CID | Estonia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 1 | Francia | CID | Irlanda del Nord | Altro » | |
| l'Aube, Troyes, (FRA) | ||||||
| 27/03/10 | Gr 1 | Serbia | CID | Islanda | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 2 | Olanda | CID | Slovacchia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 2 | Norvegia | CID | ERJ Macedonia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 3 | Georgia | CID | Scozia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 3 | Danimarca | CID | Bulgaria | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 4 | Ucraina | CID | Ungheria | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 4 | Bosnia-Erzegovina | CID | Romania | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 5 | Malta | CID | Turchia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 6 | Svizzera | CID | Israele | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 7 | Portogallo | CID | Italia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 7 | Slovenia | CID | Armenia | Altro » | |
| 27/03/10 | Gr 8 | Azerbaigian | CID | Repubblica Ceca | Altro » | |
| 28/03/10 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Russia | Altro » | |
| 28/03/10 | Gr 8 | Belgio | CID | Galles | Altro » | |
| 30/03/10 | Gr 2 | Bielorussia | CID | Norvegia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 1 | Croazia | CID | Islanda | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 1 | Irlanda del Nord | CID | Francia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 1 | Serbia | CID | Estonia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 4 | Ungheria | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 4 | Romania | CID | Polonia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 6 | Repubblica d'Irlanda | CID | Svizzera | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 7 | Italia | CID | Finlandia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 7 | Portogallo | CID | Armenia | Altro » | |
| 31/03/10 | Gr 8 | Galles | CID | Svezia | Altro » | |
| 01/04/10 | Gr 2 | Slovacchia | CID | Olanda | Altro » | |
| 01/04/10 | Gr 3 | Scozia | CID | Bulgaria | Altro » | |
| 01/04/10 | Gr 3 | Georgia | CID | Danimarca | Altro » | |
| 01/04/10 | Gr 5 | Inghilterra | CID | Spagna | Altro » | |
| 01/04/10 | Gr 8 | Belgio | CID | Repubblica Ceca | Altro » | |
| 07/04/10 | Gr 5 | Spagna | CID | Turchia | Altro » | |
| 11/04/10 | Gr 5 | Turchia | CID | Malta | Altro » | |
| 28/04/10 | Gr 2 | Bielorussia | CID | Olanda | Altro » | |
| 09/05/10 | Gr 1 | Croazia | CID | Serbia | Altro » | |
| 20/05/10 | Gr 5 | Malta | CID | Inghilterra | Altro » | |
| 22/05/10 | Gr 2 | Bielorussia | CID | ERJ Macedonia | Altro » | |
| 05/06/10 | Gr 1 | Estonia | CID | Irlanda del Nord | Altro » | |
| 09/06/10 | Gr 5 | Austria | CID | Malta | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 1 | Estonia | CID | Serbia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 1 | Islanda | CID | Irlanda del Nord | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 2 | Olanda | CID | Norvegia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 2 | Slovacchia | CID | Bielorussia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 3 | Bulgaria | CID | Scozia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 3 | Danimarca | CID | Grecia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 4 | Polonia | CID | Ungheria | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 4 | Bosnia-Erzegovina | CID | Ucraina | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 5 | Spagna | CID | Inghilterra | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 6 | Russia | CID | Svizzera | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Israele | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 7 | Finlandia | CID | Portogallo | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 7 | Italia | CID | Slovenia | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 8 | Belgio | CID | Azerbaigian | Altro » | |
| 19/06/10 | Gr 8 | Svezia | CID | Repubblica Ceca | Altro » | |
| 20/06/10 | Gr 1 | Francia | CID | Croazia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 1 | Islanda | CID | Croazia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 1 | Irlanda del Nord | CID | Serbia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 1 | Estonia | CID | Francia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 2 | ERJ Macedonia | CID | Slovacchia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 2 | Norvegia | CID | Bielorussia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 4 | Romania | CID | Ucraina | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 5 | Austria | CID | Turchia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Svizzera | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 7 | Portogallo | CID | Slovenia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 7 | Finlandia | CID | Italia | Altro » | |
| 23/06/10 | Gr 8 | Svezia | CID | Azerbaigian | Altro » | |
| 24/06/10 | Gr 3 | Scozia | CID | Danimarca | Altro » | |
| 24/06/10 | Gr 3 | Georgia | CID | Grecia | Altro » | |
| 24/06/10 | Gr 4 | Polonia | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| 24/06/10 | Gr 5 | Spagna | CID | Malta | Altro » | |
| 24/06/10 | Gr 6 | Russia | CID | Israele | Altro » | |
| 24/07/10 | Gr 1 | Irlanda del Nord | CID | Estonia | Altro » | |
| 29/07/10 | Gr 5 | Inghilterra | CID | Turchia | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 1 | Islanda | CID | Francia | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 1 | Serbia | CID | Irlanda del Nord | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 2 | Slovacchia | CID | Norvegia | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 2 | ERJ Macedonia | CID | Olanda | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 3 | Georgia | CID | Bulgaria | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 3 | Scozia | CID | Grecia | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 4 | Ucraina | CID | Romania | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 5 | Austria | CID | Inghilterra | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 6 | Svizzera | CID | Kazakistan | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 6 | Repubblica d'Irlanda | CID | Russia | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 8 | Galles | CID | Azerbaigian | Altro » | |
| 21/08/10 | Gr 8 | Repubblica Ceca | CID | Svezia | Altro » | |
| 22/08/10 | Gr 1 | Estonia | CID | Croazia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 1 | Estonia | CID | Islanda | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 1 | Francia | CID | Serbia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 1 | Irlanda del Nord | CID | Croazia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 2 | ERJ Macedonia | CID | Norvegia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 2 | Bielorussia | CID | Slovacchia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 3 | Danimarca | CID | Scozia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 3 | Grecia | CID | Bulgaria | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 4 | Ucraina | CID | Polonia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 4 | Romania | CID | Ungheria | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 5 | Turchia | CID | Austria | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 6 | Repubblica d'Irlanda | CID | Israele | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 6 | Russia | CID | Kazakistan | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 7 | Armenia | CID | Portogallo | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 7 | Finlandia | CID | Slovenia | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 8 | Svezia | CID | Galles | Altro » | |
| 25/08/10 | Gr 8 | Repubblica Ceca | CID | Azerbaigian | Altro » | |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2009 15.13 CET














