| Data | Gruppo | In casa | Risultato | Fuori casa | |
|---|
|
| 14/10/09 | Gr 1 | Portogallo | CID | Malta | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 1 | Svezia | CID | Albania | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 1 | Danimarca | CID | Ungheria | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 2 | Grecia | CID | Lussemburgo | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 2 | Lettonia | CID | Moldavia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 2 | Svizzera | CID | Israele | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 3 | San Marino | CID | Slovenia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 3 | Repubblica Ceca | CID | Irlanda del Nord | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 3 | Polonia | CID | Slovacchia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 4 | Liechtenstein | CID | Galles | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 4 | Germania | CID | Finlandia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 4 | Azerbaigian | CID | Russia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 5 | Estonia | CID | Belgio | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 5 | Turchia | CID | Armenia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 5 | Bosnia-Erzegovina | CID | Spagna | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 6 | Andorra | CID | Ucraina | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 6 | Inghilterra | CID | Bielorussia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Croazia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 7 | Francia | CID | Austria | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 7 | Romania | CID | Isole Faroe | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 7 | Lituania | CID | Serbia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 8 | Repubblica d'Irlanda | CID | Montenegro | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 8 | Bulgaria | CID | Georgia | Altro » |
|
| 14/10/09 | Gr 8 | Italia | CID | Cipro | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 1 | Danimarca | CID | Svezia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 1 | Portogallo | CID | Ungheria | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 2 | Israele | CID | Moldavia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 2 | Grecia | CID | Lettonia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 2 | Lussemburgo | CID | Svizzera | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 3 | Repubblica Ceca | CID | Polonia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 3 | Slovacchia | CID | Slovenia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 4 | Russia | CID | Germania | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 4 | Finlandia | CID | Galles | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 4 | Liechtenstein | CID | Azerbaigian | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 5 | Armenia | CID | Spagna | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 5 | Belgio | CID | Turchia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 5 | Estonia | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 6 | Ucraina | CID | Inghilterra | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 6 | Bielorussia | CID | Kazakistan | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 7 | Austria | CID | Lituania | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 7 | Serbia | CID | Romania | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 7 | Francia | CID | Isole Faroe | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 8 | Montenegro | CID | Georgia | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 8 | Cipro | CID | Bulgaria | Altro » |
|
| 10/10/09 | Gr 8 | Repubblica d'Irlanda | CID | Italia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 1 | Ungheria | CID | Portogallo | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 1 | Albania | CID | Danimarca | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 1 | Malta | CID | Svezia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 2 | Moldavia | CID | Grecia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 2 | Lettonia | CID | Svizzera | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 2 | Israele | CID | Lussemburgo | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 3 | Slovenia | CID | Polonia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 3 | Irlanda del Nord | CID | Slovacchia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 3 | Repubblica Ceca | CID | San Marino | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 4 | Germania | CID | Azerbaigian | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 4 | Liechtenstein | CID | Finlandia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 4 | Galles | CID | Russia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 5 | Spagna | CID | Estonia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 5 | Armenia | CID | Belgio | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 5 | Bosnia-Erzegovina | CID | Turchia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 6 | Andorra | CID | Kazakistan | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 6 | Bielorussia | CID | Ucraina | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 6 | Inghilterra | CID | Croazia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 7 | Romania | CID | Austria | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 7 | Isole Faroe | CID | Lituania | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 7 | Serbia | CID | Francia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 8 | Italia | CID | Bulgaria | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 8 | Montenegro | CID | Cipro | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 9 | Norvegia | CID | ERJ Macedonia | Altro » |
|
| 09/09/09 | Gr 9 | Scozia | CID | Olanda | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 1 | Danimarca | CID | Portogallo | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 1 | Ungheria | CID | Svezia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 2 | Moldavia | CID | Lussemburgo | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 2 | Israele | CID | Lettonia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 2 | Svizzera | CID | Grecia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 3 | Polonia | CID | Irlanda del Nord | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 3 | Slovacchia | CID | Repubblica Ceca | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 4 | Azerbaigian | CID | Finlandia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 4 | Russia | CID | Liechtenstein | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 5 | Armenia | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 5 | Spagna | CID | Belgio | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 5 | Turchia | CID | Estonia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 6 | Ucraina | CID | Andorra | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 6 | Croazia | CID | Bielorussia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 7 | Austria | CID | Isole Faroe | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 7 | Francia | CID | Romania | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 8 | Bulgaria | CID | Montenegro | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 8 | Georgia | CID | Italia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 8 | Cipro | CID | Repubblica d'Irlanda | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 9 | Islanda | CID | Norvegia | Altro » |
|
| 05/09/09 | Gr 9 | Scozia | CID | ERJ Macedonia | Altro » |
|
| 19/08/09 | Gr 3 | Slovenia | CID | San Marino | Altro » |
|
| 19/08/09 | Gr 4 | Azerbaigian | CID | Germania | Altro » |
|
| 19/08/09 | Gr 6 | Bielorussia | CID | Croazia | Altro » |
|
| 19/08/09 | Gr 7 | Isole Faroe | CID | Francia | Altro » |
|
| 19/08/09 | Gr 9 | Norvegia | CID | Scozia | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 1 | Svezia | CID | Malta | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 4 | Finlandia | CID | Russia | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 6 | Inghilterra | CID | Andorra | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 6 | Ucraina | CID | Kazakistan | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 7 | Isole Faroe | CID | Serbia | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 9 | ERJ Macedonia | CID | Islanda | Altro » |
|
| 10/06/09 | Gr 9 | Olanda | CID | Norvegia | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 1 | Svezia | CID | Danimarca | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 1 | Albania | CID | Portogallo | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 3 | Slovacchia | CID | San Marino | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 4 | Azerbaigian | CID | Galles | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 4 | Finlandia | CID | Liechtenstein | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 6 | Croazia | CID | Ucraina | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Inghilterra | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 6 | Bielorussia | CID | Andorra | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 7 | Lituania | CID | Romania | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 7 | Serbia | CID | Austria | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 8 | Bulgaria | CID | Repubblica d'Irlanda | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 8 | Cipro | CID | Montenegro | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 9 | ERJ Macedonia | CID | Norvegia | Altro » |
|
| 06/06/09 | Gr 9 | Islanda | CID | Olanda | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 1 | Ungheria | CID | Malta | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 1 | Danimarca | CID | Albania | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 2 | Grecia | CID | Israele | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 2 | Lettonia | CID | Lussemburgo | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 2 | Svizzera | CID | Moldavia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 3 | Repubblica Ceca | CID | Slovacchia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 3 | Irlanda del Nord | CID | Slovenia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 3 | Polonia | CID | San Marino | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 4 | Liechtenstein | CID | Russia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 4 | Galles | CID | Germania | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 5 | Estonia | CID | Armenia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 5 | Turchia | CID | Spagna | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 5 | Bosnia-Erzegovina | CID | Belgio | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 6 | Andorra | CID | Croazia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 6 | Kazakistan | CID | Bielorussia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 6 | Inghilterra | CID | Ucraina | Altro » |
| Wembley (new), Londra, (ENG) |
| 01/04/09 | Gr 7 | Francia | CID | Lituania | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 7 | Austria | CID | Romania | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 8 | Georgia | CID | Montenegro | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 8 | Italia | CID | Repubblica d'Irlanda | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 8 | Bulgaria | CID | Cipro | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 9 | Olanda | CID | ERJ Macedonia | Altro » |
|
| 01/04/09 | Gr 9 | Scozia | CID | Islanda | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 1 | Portogallo | CID | Svezia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 1 | Malta | CID | Danimarca | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 1 | Albania | CID | Ungheria | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 2 | Moldavia | CID | Svizzera | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 2 | Lussemburgo | CID | Lettonia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 2 | Israele | CID | Grecia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 3 | Slovenia | CID | Repubblica Ceca | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 3 | Irlanda del Nord | CID | Polonia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 4 | Russia | CID | Azerbaigian | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 4 | Germania | CID | Liechtenstein | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 4 | Galles | CID | Finlandia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 5 | Armenia | CID | Estonia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 5 | Belgio | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 5 | Spagna | CID | Turchia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 7 | Lituania | CID | Francia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 7 | Romania | CID | Serbia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 8 | Cipro | CID | Georgia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 8 | Repubblica d'Irlanda | CID | Bulgaria | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 8 | Montenegro | CID | Italia | Altro » |
|
| 28/03/09 | Gr 9 | Olanda | CID | Scozia | Altro » |
|
| 11/02/09 | Gr 1 | Malta | CID | Albania | Altro » |
|
| 11/02/09 | Gr 3 | San Marino | CID | Irlanda del Nord | Altro » |
|
| 11/02/09 | Gr 8 | Repubblica d'Irlanda | CID | Georgia | Altro » |
|
| 19/11/08 | Gr 3 | San Marino | 0 - 3 | Repubblica Ceca | Altro » |
| Olimpico, Serravalle, (SMR) |
| 15/10/08 | Gr 4 | Russia | 3 - 0 | Finlandia | Altro » |
| Lokomotiv Stadium, Mosca, (RUS) - Arbitro:Kyros Vassaras (GRE) |
| 15/10/08 | Gr 3 | Repubblica Ceca | 1 - 0 | Slovenia | Altro » |
| Na Stínadlech, Teplice, (CZE) - Arbitro:Martin Atkinson (ENG) |
| 15/10/08 | Gr 2 | Lettonia | 1 - 1 | Israele | Altro » |
| Skonto, Riga, (LVA) - Arbitro:Vladimír Hriňák (SVK) |
| 15/10/08 | Gr 7 | Lituania | 1 - 0 | Isole Faroe | Altro » |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Arbitro:Costas Kapitanis (CYP) |
| 15/10/08 | Gr 8 | Georgia | 0 - 0 | Bulgaria | Altro » |
| Boris Paichadze, Tbilisi, (GEO) - Arbitro:Bjorn Kuipers (NED) |
| 15/10/08 | Gr 9 | Norvegia | 0 - 1 | Olanda | Altro » |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Arbitro:Konrad Plautz (AUT) |
| 15/10/08 | Gr 1 | Malta | 0 - 1 | Ungheria | Altro » |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitro:Johannes Valgeirsson (ISL) |
| 15/10/08 | Gr 9 | Islanda | 1 - 0 | ERJ Macedonia | Altro » |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Arbitro:Selçuk Dereli (TUR) |
| 15/10/08 | Gr 2 | Lussemburgo | 0 - 0 | Moldavia | Altro » |
| Josy Barthel, Lussemburgo, (LUX) - Arbitro:Marcin Borski (POL) |
| 15/10/08 | Gr 5 | Bosnia-Erzegovina | 4 - 1 | Armenia | Altro » |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Arbitro:Asaf Kenan (ISR) |
| 15/10/08 | Gr 6 | Croazia | 4 - 0 | Andorra | Altro » |
| Maksimir, Zagabria, (CRO) - Arbitro:Istvan Vad (HUN) |
| 15/10/08 | Gr 2 | Grecia | 1 - 2 | Svizzera | Altro » |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Atene, (GRE) - Arbitro:Luis Medina Cantalejo (ESP) |
| 15/10/08 | Gr 3 | Slovacchia | 2 - 1 | Polonia | Altro » |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Arbitro:Bertrand Layec (FRA) |
| 15/10/08 | Gr 5 | Estonia | 0 - 0 | Turchia | Altro » |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitro:Robert Malek (POL) |
| 15/10/08 | Gr 6 | Bielorussia | 1 - 3 | Inghilterra | Altro » |
| Dinamo, Minsk, (BLR) - Arbitro:Terje Hauge (NOR) |
| 15/10/08 | Gr 7 | Austria | 1 - 3 | Serbia | Altro » |
| Ernst Happel, Vienna, (AUT) - Arbitro:Michael Riley (ENG) |
| 15/10/08 | Gr 3 | Irlanda del Nord | 4 - 0 | San Marino | Altro » |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Arbitro:Petteri Kari (FIN) |
| 15/10/08 | Gr 4 | Germania | 1 - 0 | Galles | Altro » |
| Borussia Park, Mönchengladbach, (GER) - Arbitro:Laurent Duhamel (FRA) |
| 15/10/08 | Gr 5 | Belgio | 1 - 2 | Spagna | Altro » |
| Roi Baudouin, Bruxelles, (BEL) - Arbitro:Tom Henning Øvrebø (NOR) |
| 15/10/08 | Gr 8 | Repubblica d'Irlanda | 1 - 0 | Cipro | Altro » |
| Croke Park, Dublino, (IRL) - Arbitro:Alexandru Tudor (ROU) |
| 15/10/08 | Gr 8 | Italia | 2 - 1 | Montenegro | Altro » |
| Via del Mare, Lecce, (ITA) - Arbitro:Pedro Proença (POR) |
| 15/10/08 | Gr 1 | Portogallo | 0 - 0 | Albania | Altro » |
| Municipal, Braga, (POR) - Arbitro:Knut Kircher (GER) |
| 11/10/08 | Gr 4 | Finlandia | 1 - 0 | Azerbaigian | Altro » |
| Olympiastadion, Helsinki, (FIN) - Arbitro:William Collum (SCO) |
| 11/10/08 | Gr 9 | Scozia | 0 - 0 | Norvegia | Altro » |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) - Arbitro:Massimo Busacca (SUI) |
| 11/10/08 | Gr 7 | Isole Faroe | 1 - 1 | Austria | Altro » |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Darko Ceferin (SVN) |
| 11/10/08 | Gr 2 | Svizzera | 2 - 1 | Lettonia | Altro » |
| AFG Arena , St Gallen, (SUI) - Arbitro:Lucilio Cardoso Cortez Batista (POR) |
| 11/10/08 | Gr 6 | Inghilterra | 5 - 1 | Kazakistan | Altro » |
| Wembley, Londra, (ENG) - Arbitro:Paul Allaerts (BEL) |
| 11/10/08 | Gr 4 | Galles | 2 - 0 | Liechtenstein | Altro » |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Arbitro:Thomas Vejlgaard (DEN) |
| 11/10/08 | Gr 8 | Georgia | 1 - 1 | Cipro | Altro » |
| Boris Paichadze, Tbilisi, (GEO) - Arbitro:Radek Matejek (CZE) |
| 11/10/08 | Gr 6 | Ucraina | 0 - 0 | Croazia | Altro » |
| Metalist, Kharkov, (UKR) - Arbitro:Eric Braamhaar (NED) |
| 11/10/08 | Gr 1 | Ungheria | 2 - 0 | Albania | Altro » |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) - Arbitro:Claudio Circhetta (SUI) |
| 11/10/08 | Gr 1 | Danimarca | 3 - 0 | Malta | Altro » |
| Parken Stadium, Copenhagen, (DEN) - Arbitro:Levan Paniashvili (GEO) |
| 11/10/08 | Gr 1 | Svezia | 0 - 0 | Portogallo | Altro » |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Arbitro:Roberto Rosetti (ITA) |
| 11/10/08 | Gr 5 | Turchia | 2 - 1 | Bosnia-Erzegovina | Altro » |
| Inönü, Istanbul, (TUR) - Arbitro:Viktor Kassai (HUN) |
| 11/10/08 | Gr 7 | Serbia | 3 - 0 | Lituania | Altro » |
| FK Crvena Zvezda, Belgrado, (SRB) - Arbitro:Manuel Mejuto González (ESP) |
| 11/10/08 | Gr 8 | Bulgaria | 0 - 0 | Italia | Altro » |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) - Arbitro:Stéphane Lannoy (FRA) |
| 11/10/08 | Gr 2 | Grecia | 3 - 0 | Moldavia | Altro » |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Atene, (GRE) - Arbitro:Espen Berntsen (NOR) |
| 11/10/08 | Gr 2 | Lussemburgo | 1 - 3 | Israele | Altro » |
| Josy Barthel, Lussemburgo, (LUX) - Arbitro:Igor Egorov (RUS) |
| 11/10/08 | Gr 3 | Polonia | 2 - 1 | Repubblica Ceca | Altro » |
| Slaski, Chorzow, (POL) - Arbitro:Wolfgang Stark (GER) |
| 11/10/08 | Gr 3 | San Marino | 1 - 3 | Slovacchia | Altro » |
| Olimpico, Serravalle, (SMR) - Arbitro:Sascha Kever (SUI) |
| 11/10/08 | Gr 7 | Romania | 2 - 2 | Francia | Altro » |
| Farul, Constanta, (ROU) - Arbitro:Frank De Bleeckere (BEL) |
| 11/10/08 | Gr 3 | Slovenia | 2 - 0 | Irlanda del Nord | Altro » |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Arbitro:Eduardo Iturralde González (ESP) |
| 11/10/08 | Gr 4 | Germania | 2 - 1 | Russia | Altro » |
| Westfalenstadion, Dortmund, (GER) - Arbitro:Peter Fröjdfeldt (SWE) |
| 11/10/08 | Gr 5 | Belgio | 2 - 0 | Armenia | Altro » |
| Roi Baudouin, Bruxelles, (BEL) - Arbitro:Peter Rasmussen (DEN) |
| 11/10/08 | Gr 5 | Estonia | 0 - 3 | Spagna | Altro » |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitro:Jonas Eriksson (SWE) |
| 11/10/08 | Gr 9 | Olanda | 2 - 0 | Islanda | Altro » |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Arbitro:Matteo Simone Trefoloni (ITA) |
| 10/09/08 | Gr 4 | Russia | 2 - 1 | Galles | Altro » |
| Lokomotiv Stadium, Mosca, (RUS) - Arbitro:Damir Skomina (SVN) |
| 10/09/08 | Gr 4 | Azerbaigian | 0 - 0 | Liechtenstein | Altro » |
| Tofikh Bakhramov-Republic Stadium, Baku, (AZE) - Arbitro:Tsvetan Georgiev (BUL) |
| 10/09/08 | Gr 7 | Isole Faroe | 0 - 1 | Romania | Altro » |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Marijo Strahonja (CRO) |
|