Primo turno di qualificazione
| Data | Gruppo | In casa | Risultato | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/08 | Gr A6 | Clujana | CID | Alma | Altro » | |
| Cibalia Vinkovci, Vinkovci, (CRO) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A6 | Glentoran | CID | WFC Osijek | Altro » | |
| Gradski vrt, Osijek, (CRO) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A5 | M. Holon | 11:00 | Valur | Altro » | |
| Antona Malatinského, Trnava, (SVK) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A5 | Šaľa | 11:00 | Cardiff | Altro » | |
| FK Slovan Duslo Šala, Sala, (SVK) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A1 | 1. FC Femina | 14:00 | Zvezda-2005 | Altro » | |
| 09/09/08 | Gr A1 | KÍ | 14:00 | Gintra Universitetas | Altro » | |
| 09/09/08 | Gr A9 | Sarajevo | 15:00 | Universitet Vitebsk | Altro » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A9 | Galway LFC | 15:00 | FC Zürich Frauen | Altro » | |
| SRC Slavija, Sarajevo, (BIH) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A2 | AZ Alkmaar | 16:30 | ZFK Mašinac Niš | Altro » | |
| Delijski Vis, Nis, (SRB) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A2 | Glasgow City | 16:30 | Narta | Altro » | |
| Cair, Nis, (SRB) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A3 | Levante | 16:30 | Sparta | Altro » | |
| Mladost, Strumica, (MKD) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A3 | Shkiponjat | 16:30 | KVK Tienen | Altro » | |
| FC Turnovo, Strumica, (MKD) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A7 | SU 1° Dezembro | 17:00 | Neulengbach | Altro » | |
| Wienerwaldstadion, Neulengbach, (AUT) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A7 | Vamos Idaliou | 17:00 | ŽNK KRKA | Altro » | |
| Stadt Sportanlage, St Pölten, (AUT) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A8 | PAOK | 17:00 | Wroclaw | Altro » | |
| Oporowska, Wroclaw, (POL) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A8 | FC Levadia Tallinn | 17:00 | Naftokhimik | Altro » | |
| GEM, Wroclaw, (POL) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A4 | Sofia | 17:30 | Røa IL | Altro » | |
| RöA Stadium, Oslo, (NOR) | ||||||
| 09/09/08 | Gr A4 | FC Iveria | 17:30 | FC Honka Espoo | Altro » | |
| Sofiemyr, Oslo, (NOR) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A6 | Alma | 8 - 0 | Glentoran | Altro » | |
| Gradski vrt, Osijek, (CRO) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A5 | Valur | 6 - 2 | Šaľa | Altro » | |
| FK Slovan Duslo Šala, Sala, (SVK) - Arbitro:Olga Tanschi (MDA) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A1 | Zvezda-2005 | 8 - 0 | KÍ | Altro » | |
| 06/09/08 | Gr A4 | FC Honka Espoo | 6 - 0 | Sofia | Altro » | |
| RöA Stadium, Oslo, (NOR) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A8 | Wroclaw | 4 - 0 | FC Levadia Tallinn | Altro » | |
| GEM, Wroclaw, (POL) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A7 | ŽNK KRKA | 1 - 1 | SU 1° Dezembro | Altro » | |
| Wienerwaldstadion, Neulengbach, (AUT) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A4 | Røa IL | 15:00 | FC Iveria | Altro » | |
| RöA Stadium, Oslo, (NOR) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A9 | Universitet Vitebsk | 0 - 2 | Galway LFC | Altro » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A9 | FC Zürich Frauen | 3 - 2 | Sarajevo | Altro » | |
| SRC Slavija, Sarajevo, (BIH) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A1 | Gintra Universitetas | 16:00 | 1. FC Femina | Altro » | |
| 06/09/08 | Gr A5 | Cardiff | 1 - 2 | M. Holon | Altro » | |
| FK Slovan Duslo Šala, Sala, (SVK) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A2 | ZFK Mašinac Niš | 0 - 4 | Glasgow City | Altro » | |
| Delijski Vis, Nis, (SRB) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A2 | Narta | 0 - 7 | AZ Alkmaar | Altro » | |
| Cair, Nis, (SRB) - Arbitro:Berta Maria Correia Tavares (POR) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A3 | Sparta | 9 - 0 | Shkiponjat | Altro » | |
| Mladost, Strumica, (MKD) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A3 | KVK Tienen | 2 - 9 | Levante | Altro » | |
| FC Turnovo, Strumica, (MKD) - Arbitro:Alessia Lazzaretto (ITA) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A7 | Neulengbach | 8 - 0 | Vamos Idaliou | Altro » | |
| Wienerwaldstadion, Neulengbach, (AUT) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A8 | Naftokhimik | 1 - 0 | PAOK | Altro » | |
| GEM, Wroclaw, (POL) | ||||||
| 06/09/08 | Gr A6 | WFC Osijek | 1 - 3 | Clujana | Altro » | |
| Gradski vrt, Osijek, (CRO) - Arbitro:Ausra Tvarijonaite (LTU) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A6 | Alma | 3 - 1 | WFC Osijek | Altro » | |
| Gradski vrt, Osijek, (CRO) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A5 | Valur | 8 - 1 | Cardiff | Altro » | |
| FK Slovan Duslo Šala, Sala, (SVK) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A1 | 1. FC Femina | 3 - 1 | KÍ | Altro » | |
| 04/09/08 | Gr A8 | PAOK | 3 - 0 | FC Levadia Tallinn | Altro » | |
| GEM, Wroclaw, (POL) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A7 | SU 1° Dezembro | 7 - 1 | Vamos Idaliou | Altro » | |
| Wienerwaldstadion, Neulengbach, (AUT) - Arbitro:Danijela Markovic (SRB) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A2 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | Glasgow City | Altro » | |
| Cair, Nis, (SRB) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A4 | Sofia | 14:30 | FC Iveria | Altro » | |
| RöA Stadium, Oslo, (NOR) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A9 | Universitet Vitebsk | 1 - 1 | FC Zürich Frauen | Altro » | |
| SRC Slavija, Sarajevo, (BIH) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A9 | Sarajevo | 0 - 0 | Galway LFC | Altro » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) - Arbitro:Yuliya Medvedeva - Keldyusheva (KAZ) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A1 | Zvezda-2005 | 8 - 0 | Gintra Universitetas | Altro » | |
| City Stadium, Siauliai, (LTU) - Arbitro:Mihaela Gurdon Basimamovic (CRO) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A5 | M. Holon | 1 - 1 | Šaľa | Altro » | |
| FK Slovan Duslo Šala, Sala, (SVK) - Arbitro:Tanja Subotic (SVN) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A2 | ZFK Mašinac Niš | 15 - 1 | Narta | Altro » | |
| Delijski Vis, Nis, (SRB) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A3 | Sparta | 3 - 0 | KVK Tienen | Altro » | |
| Mladost, Strumica, (MKD) - Arbitro:Alessia Lazzaretto (ITA) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A3 | Levante | 9 - 0 | Shkiponjat | Altro » | |
| FC Turnovo, Strumica, (MKD) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A8 | Wroclaw | 0 - 1 | Naftokhimik | Altro » | |
| GEM, Wroclaw, (POL) - Arbitro:Gordana Kuzmanovic (SRB) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A4 | Røa IL | 2 - 0 | FC Honka Espoo | Altro » | |
| RöA Stadium, Oslo, (NOR) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A7 | Neulengbach | 6 - 0 | ŽNK KRKA | Altro » | |
| Wienerwaldstadion, Neulengbach, (AUT) - Arbitro:Paloma Quintero Siles (ESP) | ||||||
| 04/09/08 | Gr A6 | Clujana | 6 - 0 | Glentoran | Altro » | |
| Gradski vrt, Osijek, (CRO) - Arbitro:Ausra Tvarijonaite (LTU) | ||||||
Ultimo aggiornamento: 08/09/2008 10:34 CET





















