Le qualificazioni per le fasi finali dei Campionati Europei Under 21 UEFA sono iniziate il 7 marzo 2009 e si sono concluderanno il 13 ottobre 2010. Ci saranno due fasi di qualifcazione: una fase a gironi seguita dagli spareggi per determinare le sette nazioni che si uniranno alla Danimarca, che si qualifica automaticamente come nazione ospitante, nella fase finale a otto squadre.
Qualificazioni
| Data | Gruppo | In casa | Risultato | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/09 | Gr 3 | Lussemburgo | 0 - 0 | Galles | Altro » | |
| Deich, Ettelbruck, (LUX) - Arbitro:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 28/03/09 | Gr 10 | Albania | 0 - 1 | Scozia | Altro » | |
| Ruzhdi Bizhuta, Elbasan, (ALB) - Arbitro:Dumitru Aurelian Bogaciu (ROU) | ||||||
| 28/03/09 | Gr 1 | Romania | 2 - 0 | Andorra | Altro » | |
| Francisc Neuman, Arad, (ROU) - Arbitro:Gediminas Mazeika (LTU) | ||||||
| 28/03/09 | Gr 9 | Grecia | 3 - 1 | ERJ Macedonia | Altro » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitro:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 29/03/09 | Gr 6 | Israele | 1 - 1 | Kazakistan | Altro » | |
| Kiryat Eliazer, Haifa, (ISR) - Arbitro:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 31/03/09 | Gr 8 | Malta | 0 - 2 | Slovenia | Altro » | |
| Hibernians Ground, Corradino, (MLT) - Arbitro:Petur Reinert (FRO) | ||||||
| 31/03/09 | Gr 3 | Galles | 5 - 1 | Lussemburgo | Altro » | |
| Parc-Y-Scarlets, Llanelli, (WAL) - Arbitro:Marco Borg (MLT) | ||||||
| 31/03/09 | Gr 2 | Repubblica d'Irlanda | 0 - 3 | Turchia | Altro » | |
| Turner's Cross, Cork, (IRL) - Arbitro:Stanislav Todorov (BUL) | ||||||
| 01/04/09 | Gr 1 | Russia | 4 - 0 | Andorra | Altro » | |
| Kuban, Krasnodar, (RUS) - Arbitro:Tero Nieminen (FIN) | ||||||
| 01/04/09 | Gr 10 | Scozia | 5 - 2 | Albania | Altro » | |
| Falkirk Stadium, Falkirk, (SCO) - Arbitro:Sandor Szabo (HUN) | ||||||
| 02/04/09 | Gr 6 | Kazakistan | 2 - 0 | Bulgaria | Altro » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitro:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 05/06/09 | Gr 2 | Svizzera | 2 - 1 | Armenia | Altro » | |
| Bergholz, Wil, (SUI) - Arbitro:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 06/06/09 | Gr 9 | Lituania | 0 - 1 | Grecia | Altro » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Arbitro:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 06/06/09 | Gr 1 | Lettonia | 4 - 0 | Andorra | Altro » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Arbitro:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 06/06/09 | Gr 1 | Isole Faroe | 0 - 4 | Romania | Altro » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 06/06/09 | Gr 3 | Ungheria | 3 - 0 | Lussemburgo | Altro » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Arbitro:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 07/06/09 | Gr 6 | Kazakistan | 0 - 2 | Montenegro | Altro » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitro:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 07/06/09 | Gr 7 | Croazia | 0 - 2 | Cipro | Altro » | |
| Gradski, Koprivnica, (CRO) - Arbitro:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 09/06/09 | Gr 2 | Armenia | 2 - 5 | Turchia | Altro » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09/06/09 | Gr 8 | Ucraina | 1 - 0 | Malta | Altro » | |
| Borex, Borodinka, (UKR) - Arbitro:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 09/06/09 | Gr 4 | Polonia | 2 - 0 | Liechtenstein | Altro » | |
| MZOS Znicz, Pruszkow, (POL) - Arbitro:Vusal Aliyev (AZE) | ||||||
| 09/06/09 | Gr 1 | Isole Faroe | 1 - 0 | Russia | Altro » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Alan Black (NIR) | ||||||
| 09/06/09 | Gr 5 | San Marino | 0 - 8 | Repubblica Ceca | Altro » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitro:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 10/06/09 | Gr 6 | Bulgaria | 3 - 4 | Israele | Altro » | |
| Georgi Asparuhov, Sofia, (BUL) - Arbitro:Dimitrios Kalopoulos (GRE) | ||||||
| 10/06/09 | Gr 7 | Norvegia | 2 - 2 | Slovacchia | Altro » | |
| Viking, Stavanger, (NOR) - Arbitro:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 10/06/09 | Gr 3 | Lussemburgo | 0 - 1 | Ungheria | Altro » | |
| Jos Nosbaum, Dudelange, (LUX) - Arbitro:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 10 | Bielorussia | 2 - 1 | Austria | Altro » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Arbitro:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 1 | Andorra | 0 - 2 | Romania | Altro » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Arbitro:Pavle Radovanovic (MNE) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 5 | Islanda | 0 - 2 | Repubblica Ceca | Altro » | |
| KR-völlur, Reykjavík, (ISL) - Arbitro:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 1 | Moldavia | 1 - 0 | Lettonia | Altro » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitro:Levan Kvaratskhelia (GEO) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 2 | Svizzera | 0 - 1 | Estonia | Altro » | |
| Breite, Schaffhausen, (SUI) - Arbitro:Christopher Lautier (MLT) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 7 | Cipro | 1 - 3 | Norvegia | Altro » | |
| Dasaki Achnas, Famagusta, (CYP) - Arbitro:Carlos Miguel Taborda Xistra (POR) | ||||||
| 12/08/09 | Gr 3 | Galles | 4 - 1 | Ungheria | Altro » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Arbitro:Christos Elia (CYP) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 2 | Armenia | 1 - 3 | Svizzera | Altro » | |
| MIKA Sport Complex, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Leontios Trattou (CYP) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 9 | ERJ Macedonia | 1 - 2 | Inghilterra | Altro » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitro:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 3 | Bosnia-Erzegovina | 0 - 1 | Lussemburgo | Altro » | |
| Koševo, Sarajevo, (BIH) - Arbitro:Angel Angelov (BUL) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 6 | Bulgaria | 3 - 0 | Kazakistan | Altro » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitro:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 5 | Germania | 6 - 0 | San Marino | Altro » | |
| Tivoli, Aachen, (GER) - Arbitro:Goran Spirkoski (MKD) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 8 | Malta | 0 - 1 | Belgio | Altro » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitro:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 4 | Spagna | 2 - 0 | Polonia | Altro » | |
| Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, (ESP) - Arbitro:Andre Marriner (ENG) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 9 | Portogallo | 4 - 1 | Lituania | Altro » | |
| Dr. Jorge Sampaio, Vila Nova de Gaia (Porto), (POR) - Arbitro:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 4 | Olanda | 2 - 0 | Finlandia | Altro » | |
| FC Emmen stadium, Emmen, (NED) - Arbitro:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 5 | Repubblica Ceca | 2 - 0 | Irlanda del Nord | Altro » | |
| Strelnice, Jablonec nad Nisou, (CZE) - Arbitro:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 6 | Montenegro | 0 - 2 | Svezia | Altro » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitro:Alan Black (NIR) | ||||||
| 04/09/09 | Gr 3 | Galles | 2 - 1 | Italia | Altro » | |
| Liberty Stadium, Swansea, (WAL) - Arbitro:Maxim Layushkin (RUS) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 8 | Slovenia | 1 - 3 | Francia | Altro » | |
| Ob Jezeru, Velenje, (SVN) - Arbitro:Michael Lerjeus (SWE) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 1 | Isole Faroe | 1 - 1 | Moldavia | Altro » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 2 | Estonia | 2 - 0 | Georgia | Altro » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitro:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 7 | Serbia | 1 - 2 | Slovacchia | Altro » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitro:Alan Muir (SCO) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 10 | Albania | 1 - 0 | Azerbaigian | Altro » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Arbitro:Stefano Podeschi (SMR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 1 | Lettonia | 0 - 4 | Russia | Altro » | |
| Daugava, Liepaja, (LVA) - Arbitro:Bülent Yildirim (TUR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 10 | Austria | 1 - 0 | Scozia | Altro » | |
| Bundesstadion Südstadt, Maria Enzersdorf, (AUT) - Arbitro:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr 7 | Norvegia | 1 - 3 | Croazia | Altro » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Arbitro:Philippe Kalt (FRA) | ||||||
| 07/09/09 | Gr 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Spagna | Altro » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Arbitro:Karen Nalbandyan (ARM) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 1 | Andorra | 0 - 4 | Russia | Altro » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Arbitro:Nikola Dabanovic (MNE) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 9 | Grecia | 1 - 1 | Inghilterra | Altro » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitro:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 4 | Polonia | 2 - 1 | Finlandia | Altro » | |
| Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, (POL) - Arbitro:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 1 | Romania | 3 - 0 | Moldavia | Altro » | |
| Ion Oblemenco, Craiova, (ROU) - Arbitro:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 8 | Belgio | 2 - 0 | Slovenia | Altro » | |
| 't Kuipje, Westerlo, (BEL) - Arbitro:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 5 | Germania | 1 - 2 | Repubblica Ceca | Altro » | |
| BRITA-Arena, Wiesbaden, (GER) - Arbitro:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 5 | Irlanda del Nord | 2 - 6 | Islanda | Altro » | |
| The Showgrounds, Coleraine, (NIR) - Arbitro:Tamás Bognar (HUN) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 8 | Francia | 2 - 2 | Ucraina | Altro » | |
| Jean Laville, Gueugnon, (FRA) - Arbitro:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 08/09/09 | Gr 3 | Italia | 2 - 0 | Lussemburgo | Altro » | |
| Silvio Piola, Novara, (ITA) - Arbitro:Albano Janku (ALB) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 6 | Kazakistan | 1 - 2 | Israele | Altro » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Arbitro:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 1 | Isole Faroe | 1 - 3 | Lettonia | Altro » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitro:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 2 | Georgia | 4 - 0 | Turchia | Altro » | |
| Tsentral, Zestaponi, (GEO) - Arbitro:Antonio Rubinos Perez (ESP) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 9 | ERJ Macedonia | 1 - 1 | Lituania | Altro » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitro:Valery Vialichka (BLR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 2 | Estonia | 1 - 1 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Rakvere, Rakvere, (EST) - Arbitro:Viktor Shvetsov (UKR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 10 | Azerbaigian | 2 - 3 | Bielorussia | Altro » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Arbitro:Mario Vlk (SVK) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 7 | Slovacchia | 1 - 0 | Cipro | Altro » | |
| FK Senica, Senica, (SVK) - Arbitro:Anthony Buttimer (IRL) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 7 | Norvegia | 0 - 1 | Serbia | Altro » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Arbitro:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 10 | Austria | 3 - 1 | Albania | Altro » | |
| Franz Fürst, Wiener Neudorf, (AUT) - Arbitro:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 09/09/09 | Gr 6 | Svezia | 2 - 1 | Bulgaria | Altro » | |
| Vångavallen, Trelleborg, (SWE) - Arbitro:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 2 | Estonia | 1 - 4 | Svizzera | Altro » | |
| Kadriorg, Tallinn, (EST) - Arbitro:Jan Jilek (CZE) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 7 | Serbia | 2 - 0 | Cipro | Altro » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitro:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 1 | Lettonia | 5 - 1 | Romania | Altro » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Arbitro:Sokol Jareci (ALB) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 4 | Liechtenstein | 0 - 5 | Polonia | Altro » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Arbitro:Lasha Silagava (GEO) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 9 | Grecia | 2 - 1 | Portogallo | Altro » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitro:Stanislav Sukhina (RUS) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 4 | Finlandia | 0 - 1 | Olanda | Altro » | |
| Finnair Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitro:David Mckeon (IRL) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 8 | Ucraina | 1 - 1 | Belgio | Altro » | |
| Valeriy Lobanovskiy, Kyiv, (UKR) - Arbitro:Stephan Studer (SUI) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 2 | Repubblica d'Irlanda | 1 - 1 | Georgia | Altro » | |
| Tallaght Stadium, Dublino, (IRL) - Arbitro:Georgios Daloukas (GRE) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 9 | Inghilterra | 6 - 3 | ERJ Macedonia | Altro » | |
| Ricoh Arena, Coventry, (ENG) - Arbitro:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 8 | Malta | 0 - 2 | Francia | Altro » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitro:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 09/10/09 | Gr 5 | Islanda | 8 - 0 | San Marino | Altro » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) - Arbitro:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 3 | Galles | 2 - 0 | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Arbitro:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 1 | Russia | 2 - 0 | Isole Faroe | Altro » | |
| Arena Khimki, Mosca, (RUS) - Arbitro:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 1 | Moldavia | 1 - 0 | Andorra | Altro » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitro:Fariz Yusifov (AZE) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 10 | Azerbaigian | 1 - 2 | Austria | Altro » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Arbitro:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 10 | Scozia | 1 - 0 | Bielorussia | Altro » | |
| Saint Mirren Park, Paisley, (SCO) - Arbitro:Rusmir Mrkovic (BIH) | ||||||
| 10/10/09 | Gr 6 | Bulgaria | 1 - 1 | Montenegro | Altro » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitro:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 11/10/09 | Gr 6 | Kazakistan | 1 - 1 | Svezia | Altro » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Arbitro:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 1 | Romania | 3 - 0 | Isole Faroe | Altro » | |
| Municipal, Botosani, (ROU) - Arbitro:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 9 | ERJ Macedonia | 1 - 1 | Portogallo | Altro » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitro:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 5 | Islanda | 2 - 1 | Irlanda del Nord | Altro » | |
| Grindavíkurvöllur, Grindavik, (ISL) - Arbitro:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 7 | Croazia | 3 - 1 | Serbia | Altro » | |
| NK Varteks, Varaždin, (CRO) - Arbitro:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 4 | Polonia | 0 - 4 | Olanda | Altro » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) - Arbitro:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 2 | Turchia | 1 - 0 | Armenia | Altro » | |
| Atatürk, Eskişehir, (TUR) - Arbitro:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 9 | Grecia | 1 - 0 | Lituania | Altro » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitro:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Finlandia | Altro » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Arbitro:Panayiotis Kailis (CYP) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 2 | Repubblica d'Irlanda | 1 - 1 | Svizzera | Altro » | |
| Regional Sports Centre, Waterford, (IRL) - Arbitro:Alfonso Perez Burrull (ESP) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 8 | Belgio | 0 - 0 | Francia | Altro » | |
| Le Canonnier, Mouscron, (BEL) - Arbitro:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 13/10/09 | Gr 3 | Italia | 1 - 1 | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| Danilo Martelli, Mantova, (ITA) - Arbitro:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14/10/09 | Gr 10 | Bielorussia | 4 - 2 | Albania | Altro » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Arbitro:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 14/10/09 | Gr 1 | Russia | 3 - 1 | Moldavia | Altro » | |
| Arena Khimki, Mosca, (RUS) - Arbitro:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 14/10/09 | Gr 6 | Montenegro | 3 - 1 | Kazakistan | Altro » | |
| Gradski, Niksic, (MNE) - Arbitro:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 14/10/09 | Gr 7 | Cipro | 0 - 1 | Slovacchia | Altro » | |
| Dasaki Achnas, Famagusta, (CYP) - Arbitro:Menashe Masiah (ISR) | ||||||
| 14/10/09 | Gr 8 | Slovenia | 0 - 2 | Ucraina | Altro » | |
| Arena Petrol, Celje, (SVN) - Arbitro:Charles Joseph Richmond (SCO) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 10 | Albania | 14:00 | Austria | Altro » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Arbitro:Tomasz Mikulski (POL) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 3 | Ungheria | 16:00 | Italia | Altro » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Arbitro:Mark Clattenburg (ENG) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 8 | Slovenia | 16:00 | Malta | Altro » | |
| Športni Park, Nova Gorica, (SVN) - Arbitro:Anastassios Kakos (GRE) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 9 | Lituania | 17:00 | ERJ Macedonia | Altro » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Arbitro:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 4 | Spagna | 19:00 | Finlandia | Altro » | |
| El Arcangel, Córdoba, (ESP) - Arbitro:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 4 | Olanda | 19:30 | Liechtenstein | Altro » | |
| De Vliert, 's-hertogenbosch, (NED) - Arbitro:Pavel Saliy (KAZ) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 8 | Belgio | 20:00 | Ucraina | Altro » | |
| Staaien, Sint-Truiden, (BEL) - Arbitro:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 5 | San Marino | 20:30 | Islanda | Altro » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitro:Luc Wilmes (LUX) | ||||||
| 13/11/09 | Gr 5 | Irlanda del Nord | 21:00 | Germania | Altro » | |
| The Oval, Belfast, (NIR) - Arbitro:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 2 | Georgia | 11:00 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Mikheil Meskhi, Tbilisi, (GEO) - Arbitro:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 2 | Armenia | 12:00 | Estonia | Altro » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 9 | Inghilterra | 13:30 | Portogallo | Altro » | |
| Wembley (new), Londra, (ENG) - Arbitro:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 1 | Romania | 14:00 | Lettonia | Altro » | |
| Gloria, Buzau, (ROU) - Arbitro:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 1 | Moldavia | 14:00 | Russia | Altro » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitro:Nicolai Vollquartz (DEN) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 6 | Montenegro | 14:00 | Israele | Altro » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitro:Andrea De Marco (ITA) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 7 | Cipro | 15:00 | Croazia | Altro » | |
| Peyia Municipal, Paphos, (CYP) - Arbitro:Fernando Teixeira Vitienes (ESP) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 10 | Azerbaigian | 16:00 | Scozia | Altro » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Baku, (AZE) - Arbitro:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 14/11/09 | Gr 2 | Turchia | 18:00 | Svizzera | Altro » | |
| Hüseyin Avni Aker, Trabzon, (TUR) - Arbitro:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15/11/09 | Gr 7 | Serbia | 13:00 | Norvegia | Altro » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitro:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 15/11/09 | Gr 6 | Svezia | 17:00 | Kazakistan | Altro » | |
| Malmö New Stadium, Malmö, (SWE) - Arbitro:Paulius Malzinskas (LTU) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 2 | Armenia | 12:00 | Repubblica d'Irlanda | Altro » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitro:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 10 | Albania | 14:00 | Bielorussia | Altro » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Arbitro:Jérôme Laperriere (SUI) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 9 | Lituania | 17:00 | Inghilterra | Altro » | |
| Vetra, Vilnius, (LTU) - Arbitro:Jiri Jech (CZE) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 3 | Lussemburgo | 18:00 | Italia | Altro » | |
| Josy Barthel, Lussemburgo, (LUX) - Arbitro:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 4 | Olanda | 19:00 | Spagna | Altro » | |
| Sparta Stadium, Rotterdam, (NED) - Arbitro:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 9 | Portogallo | 19:15 | Grecia | Altro » | |
| José Arcanjo, Olhão, (POR) - Arbitro:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 5 | San Marino | 20:30 | Germania | Altro » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitro:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 5 | Irlanda del Nord | 20:45 | Repubblica Ceca | Altro » | |
| The Showgrounds, Ballymena, (NIR) - Arbitro:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 17/11/09 | Gr 8 | Francia | 20:50 | Slovenia | Altro » | |
| Auguste-Delaune, Reims, (FRA) - Arbitro:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 1 | Lettonia | 13:00 | Isole Faroe | Altro » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Arbitro:Ceri Richards (WAL) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 2 | Turchia | 16:00 | Estonia | Altro » | |
| Rize Atatürk, Rize, (TUR) - Arbitro:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 3 | Bosnia-Erzegovina | 16:00 | Galles | Altro » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) - Arbitro:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 7 | Slovacchia | 16:30 | Croazia | Altro » | |
| FC ViOn, Zlaté Moravce, (SVK) - Arbitro:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 6 | Israele | 17:00 | Bulgaria | Altro » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Arbitro:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 10 | Austria | 17:00 | Azerbaigian | Altro » | |
| Franz Fürst, Wiener Neudorf, (AUT) - Arbitro:Alexander Gvardis (RUS) | ||||||
| 18/11/09 | Gr 2 | Svizzera | 19:00 | Georgia | Altro » | |
| Cornaredo, Lugano, (SUI) - Arbitro:Novo Panic (BIH) | ||||||
| 21/11/09 | Gr 1 | Andorra | 15:00 | Isole Faroe | Altro » | |
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) - Arbitro:Gabriele Rossi (SMR) | ||||||
| 02/03/10 | Gr 2 | Repubblica d'Irlanda | CID | Armenia | Altro » | |
| 02/03/10 | Gr 3 | Lussemburgo | CID | Bosnia-Erzegovina | Altro » | |
| 02/03/10 | Gr 3 | Italia | CID | Ungheria | Altro » | |
| 02/03/10 | Gr 4 | Spagna | CID | Liechtenstein | Altro » | |
| 02/03/10 | Gr 5 | San Marino | CID | Irlanda del Nord | Altro » | |
| 02/03/10 | Gr 5 | Germania | CID | Islanda | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 1 | Andorra | CID | Moldavia | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 2 | Georgia | CID | Estonia | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 4 | Olanda | CID | Polonia | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 6 | Montenegro | CID | Bulgaria | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 8 | Belgio | CID | Malta | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 9 | Inghilterra | CID | Grecia | Altro » | |
| 03/03/10 | Gr 10 | Scozia | CID | Azerbaigian | Altro » | |
