Giornata 3 - martedì, 20 ottobre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Debreceni VSC | 3-4 | ACF Fiorentina | Altro » |
| E | Liverpool FC | 1-2 | Olympique Lyonnais | Altro » |
| F | FC Barcelona | 1-2 | FC Rubin Kazan | Altro » |
| F | FC Internazionale Milano | 2-2 | FC Dynamo Kyiv | Altro » |
| G | Rangers FC | 1-4 | FC Unirea Urziceni | Altro » |
| G | VfB Stuttgart | 1-3 | Sevilla FC | Altro » |
| H | AZ Alkmaar | 1-1 | Arsenal FC | Altro » |
| H | Olympiacos FC | 2-1 | R. Standard de Liège | Altro » |
Giornata 3 - mercoledì, 21 ottobre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| A | FC Girondins de Bordeaux | 2-1 | FC Bayern München | Altro » |
| A | Juventus | 1-0 | Maccabi Haifa FC | Altro » |
| C | Real Madrid CF | 2-3 | AC Milan | Altro » |
| C | FC Zürich | 0-1 | Olympique de Marseille | Altro » |
| D | FC Porto | 2-1 | APOEL FC | Altro » |
| D | Chelsea FC | 4-0 | Club Atlético de Madrid | Altro » |
| B | PFC CSKA Moskva | 0-1 | Manchester United FC | Altro » |
| B | VfL Wolfsburg | 0-0 | Beşiktaş JK | Altro » |
Ultimo aggiornamento: 18/11/2009 14:15 CET









