Giornata 2 - martedì, 29 settembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| E | ACF Fiorentina | 2-0 | Liverpool FC | Altro » |
| E | Debreceni VSC | 0-4 | Olympique Lyonnais | Altro » |
| F | FC Rubin Kazan | 1-1 | FC Internazionale Milano | Altro » |
| F | FC Barcelona | 2-0 | FC Dynamo Kyiv | Altro » |
| G | FC Unirea Urziceni | 1-1 | VfB Stuttgart | Altro » |
| G | Rangers FC | 1-4 | Sevilla FC | Altro » |
| H | Arsenal FC | 2-0 | Olympiacos FC | Altro » |
| H | AZ Alkmaar | 1-1 | R. Standard de Liège | Altro » |
Giornata 2 - mercoledì, 30 settembre
| Gr | In casa | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|
| B | Manchester United FC | 2-1 | VfL Wolfsburg | Altro » |
| A | FC Bayern München | 0-0 | Juventus | Altro » |
| A | FC Girondins de Bordeaux | 1-0 | Maccabi Haifa FC | Altro » |
| C | AC Milan | 0-1 | FC Zürich | Altro » |
| C | Real Madrid CF | 3-0 | Olympique de Marseille | Altro » |
| D | APOEL FC | 0-1 | Chelsea FC | Altro » |
| D | FC Porto | 2-0 | Club Atlético de Madrid | Altro » |
| B | PFC CSKA Moskva | 2-1 | Beşiktaş JK | Altro » |
Ultimo aggiornamento: 18/11/2009 14:15 CET









