Giocatori
Portieri
| No. | Nome |
|---|
| 1 | Julian Azzopardi |
| 16 | Luca Grech |
| 18 | David Cassar |
Difensori
| No. | Nome |
|---|
| 2 | Joseph Cefai |
| 3 | George Gribbon |
| 4 | Adrian Borg |
| 5 | David Fenech |
| 11 | Giuseppe Muscat |
| 14 | Chris Bernard Farrugia |
| 25 | Lee Cumbo |
| 28 | David Cauchi |
| 29 | Daniel Gravino |
Centrocampisti
| No. | Nome |
|---|
| 6 | Gary Inguanez |
| 8 | Julian Galea |
| 9 | Joseph Buttigieg |
| 10 | Andre Scicluna |
| 12 | Michael Abdilla |
| 15 | Mead Mifsud |
| 17 | Matthew Genius |
| 20 | Ryan Grech |
| 22 | Shaun Magro |
| 23 | Joseph Vassallo |
| 24 | Matthew Schembri |
| 27 | Iro Curmi |
| 30 | Mark Camilleri |
Attaccanti
| No. | Nome |
|---|
| 7 | Matthew Borg |
| 13 | Kane William Micallef |
| 19 | Chris Pace |
| 21 | Ronnie Celeste |
| 26 | Leerot Bonnett |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2009 11:52 CET
Risultati e classifiche »
Turno intermedio
| 17.03.2009 | - | Eastern Region AMA | 1-2 |
| 19.03.2009 | - | Kempen AMA | 1-0 |
| 21.03.2009 | - | FV Niederrhein AMA | 2-5 |
Classifiche »
| Gruppo 1 | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kempen AMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| FV Niederrhein AMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Eastern Region AMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Malta AMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Turno preliminare
| 03.09.2008 | - | Gwent County AMA | 2-0 |
| 05.09.2008 | - | Zur Salom AMA | 1-0 |
| 07.09.2008 | - | Bohemia AMA | 3-0 |
Classifiche »
| Gruppo 2 | G | V | P | S | RF | RS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta AMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Zur Salom AMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| Bohemia AMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| Gwent County AMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 09/06/2009 15:13 CET














