Turno preliminare
| Data | Gruppo | In casa | Risultato | Fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/08 | Gr E | Scandals Futsal FC | 12:00 | St Patrick's Athletic | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 17/08/08 | Gr E | KMN Gorica | 14:15 | Golden | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 16/08/08 | Gr E | Golden | 12:00 | Scandals Futsal FC | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 16/08/08 | Gr E | St Patrick's Athletic | 14:15 | KMN Gorica | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 15/08/08 | Gr F | FC Betoon Tallin | 17:00 | Carillon Boys Beverwijk | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 15/08/08 | Gr F | MNK Orlić Sarajevo | 19:00 | UFC Münster | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 14/08/08 | Gr E | Golden | 16:00 | St Patrick's Athletic | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 14/08/08 | Gr E | KMN Gorica | 18:15 | Scandals Futsal FC | Altro » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 13/08/08 | Gr C | KMF Elita Tetovo | 17:30 | FC Nadin Sofia | Altro » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 13/08/08 | Gr F | Carillon Boys Beverwijk | 18:00 | MNK Orlić Sarajevo | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 13/08/08 | Gr A | Vídir Gardi | 19:00 | Parnassos | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 13/08/08 | Gr F | UFC Münster | 20:00 | FC Betoon Tallin | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 13/08/08 | Gr A | Yerevan | 21:00 | Roubaix | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 12/08/08 | Gr D | Albertslund IF | 16:30 | CSC Dinamo Chisinau | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 12/08/08 | Gr C | Ipswich Wolves | 17:30 | KMF Elita Tetovo | Altro » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 12/08/08 | Gr F | MNK Orlić Sarajevo | 18:00 | FC Betoon Tallin | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 12/08/08 | Gr B | FC Seefeld Zürich | 18:30 | FC Madriu | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 12/08/08 | Gr D | Tirana | 19:00 | Kaunas | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 12/08/08 | Gr F | UFC Münster | 20:00 | Carillon Boys Beverwijk | Altro » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 12/08/08 | Gr B | FK Nikars Riga | 20:30 | 1. Futsal Club Graz | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 11/08/08 | Gr C | FC Nadin Sofia | 17:30 | Ipswich Wolves | Altro » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 11/08/08 | Gr A | Roubaix | 19:00 | Vídir Gardi | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 11/08/08 | Gr A | Parnassos | 21:00 | Yerevan | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 10/08/08 | Gr D | CSC Dinamo Chisinau | 16:30 | Tirana | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 10/08/08 | Gr A | Roubaix | 17:00 | Parnassos | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 10/08/08 | Gr B | FC Madriu | 18:30 | FK Nikars Riga | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 10/08/08 | Gr A | Yerevan | 19:00 | Vídir Gardi | Altro » | |
| Palacium, Villeneuve d'Ascq, (FRA) | ||||||
| 10/08/08 | Gr D | Kaunas | 19:00 | Albertslund IF | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 10/08/08 | Gr B | 1. Futsal Club Graz | 20:30 | FC Seefeld Zürich | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 09/08/08 | Gr D | Tirana | 16:30 | Albertslund IF | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 09/08/08 | Gr B | 1. Futsal Club Graz | 18:30 | FC Madriu | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 09/08/08 | Gr D | Kaunas | 19:00 | CSC Dinamo Chisinau | Altro » | |
| S.Darius & S.Girenas Sport Center, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 09/08/08 | Gr B | FK Nikars Riga | 20:30 | FC Seefeld Zürich | Altro » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
Ultimo aggiornamento: 22/07/2008 15:02 CET






