Qualificazioni
| Gruppo 1 | G | Pti |
|---|---|---|
| Slovenia | 3 | 9 |
| Belgio | 3 | 6 |
| Georgia | 3 | 3 |
| Bulgaria | 3 | 0 |
| Gruppo 3 | G | Pti |
| Spagna | 3 | 9 |
| Slovacchia | 3 | 6 |
| Grecia | 3 | 3 |
| Svizzera | 3 | 0 |
| Gruppo 5 | G | Pti |
| Kazakistan | 3 | 9 |
| Bielorussia | 3 | 6 |
| Ungheria | 3 | 3 |
| Lettonia | 3 | 0 |
| Gruppo 7 | G | Pti |
| Croazia | 3 | 7 |
| Repubblica Ceca | 3 | 7 |
| ERJ Macedonia | 3 | 3 |
| Armenia | 3 | 0 |
| Gruppo 2 | G | Pti |
|---|---|---|
| Ucraina | 3 | 9 |
| Polonia | 3 | 6 |
| Romania | 3 | 3 |
| Lituania | 3 | 0 |
| Gruppo 4 | G | Pti |
| Olanda | 3 | 9 |
| Azerbaigian | 3 | 3 |
| Repubblica d'Irlanda | 3 | 3 |
| Andorra | 3 | 3 |
| Gruppo 6 | G | Pti |
| Italia | 3 | 9 |
| Francia | 3 | 6 |
| Turchia | 3 | 1 |
| Moldavia | 3 | 1 |
- G:
- Partite giocate
- Pti:
- Punti
Ultimo aggiornamento: 14/05/2008 09:01 CET






