1960/61: La prima è della Fiorentina
Giovedì, 1 Giugno 1961
|
Rangers FC 0-2 Fiorentina AC Ibrox Stadium, Glasgow |
|
Fiorentina AC 2-1 Rangers FC Stadio Comunale di Firenze |
Dieci federazioni nazionali hanno iscritto loro squadre alla prima competizione “non ufficiale”. Tra le assenti, Francia, Portogallo e Spagna. I Rangers FC hanno sconfitto i rivali inglesi del Wolverhampton Wanderers AFC con il punteggio complessivo di 3-1 in una appassionante finale britannica. La Fiorentina AC ha avuto la meglio sulla NK Dinamo Zagreb, vincendo 3-0 in casa e perdendo 2-1 in Croazia.
Doppio confronto di finale
La finale è stata giocata con gare di andata e ritorno. La Fiorentina si è rivelata squadra troppo equilibrata e esperta per i suoi rivali scozzesi. Kurt Hamrin, la brillante ala svedese, ha fatto impazzire la difesa dei Rangers durante la partita di andata, giocata a Ibrox Park e ha consentito a Luigi Milan di andare a segno per i viola al 12’ e all’88’. Milan ha segnato contro i Rangers anche al 12’ della partita di ritorno a Firenze, disputata davanti a 50.000 spettatori. Gli scozzesi non si sono arresi e, dopo avere creato numerose occasioni da rete, hanno pareggiato con Alexander Scott al 60’. C’è voluto ancora una volta un grande Hamrin per consentire ai viola di cogliere la vittoria a quattro minuti dal termine. Lo svedese si è involato e ha superato tre avversari quasi sulla linea di fondo, realizzando da posizione impossibile. Grazie a questa vittoria con punteggio complessivo di 4-1 la Fiorentina è stata coronata vincitrice di quella che era ancora una Coppa delle Coppe UEFA senza il crisma dell’ufficialità. Comunque, nonostante il fatto che le squadre iscritte a partecipare fossero poche, chi aveva voluto lanciare la nuova competizione era fiducioso di avere in mano le chiavi del suo successo.
| Rangers FC - Fiorentina AC | 0 - 2 |
| Turno | Finale |
| Primo tempo | 0 - 1 |
| Data | 17.05.1961 |
| Calcio d'inizio | 19:30:00 |
| Stadio | Ibrox |
| Città | Glasgow |
| Spettatori | 80,000 |
| Arbitro | STEINER Erich (Austria) |
| Tabellino | |||
| 12' | MILAN Luigi | ||
| 88' | MILAN Luigi | ||
| Formazioni | |
| Rangers FC | Fiorentina AC |
| RITCHIE William (P) | ALBERTOSI Enrico (P) |
| SHEARER Robert | ROBOTTI Vincenzo |
| PATERSON Bill | ORZAN Alberto (C) |
| CALDOW Eric (C) | CASTELLETTI Sergio |
| DAVIS Harold | GONFIANTINI Piero |
| BAXTER Jim | RIMBALDO Claudio |
| WILSON Davie | HAMRIN Kurt |
| McMILLAN John | MICHELI Dante |
| SCOTT Alex | DA COSTA Dino |
| BRAND Ralph | MILAN Luigi |
| HUME Robert | PETRIS Gianfranco |
| Allenatore | |
| SYMON Scott | HIDEGKUTI Nándor |
| Fiorentina AC - Rangers FC | 2 - 1 |
| Turno | Finale |
| Primo tempo | 1 - 1 |
| Data | 27.05.1961 |
| Calcio d'inizio | 15:30:00 |
| Stadio | Comunale |
| Città | Florence |
| Spettatori | 50,000 |
| Arbitro | HERNADY Vilmos (Ungheria) |
| Tabellino | |||||
| 12' | MILAN Luigi | ||||
| 15' | SCOTT Alex | ||||
| 86' | HAMRIN Kurt | ||||
| Formazioni | |
| Fiorentina AC | Rangers FC |
| ALBERTOSI Enrico (P) | RITCHIE William (P) |
| ROBOTTI Vincenzo | SHEARER Robert |
| ORZAN Alberto (C) | PATERSON Bill |
| CASTELLETTI Sergio | CALDOW Eric (C) |
| GONFIANTINI Piero | DAVIS Harold |
| RIMBALDO Claudio | BAXTER Jim |
| HAMRIN Kurt | SCOTT Alex |
| MICHELI Dante | McMILLAN John |
| DA COSTA Dino | MILLAR James |
| MILAN Luigi | BRAND Ralph |
| PETRIS Gianfranco | WILSON Davie |
| Allenatore | |
| HIDEGKUTI Nándor | SYMON Scott |
©uefa.com 1998-2009. Tutti i diritti riservati.














